የደረጃ ጨዋታ | |||
እሁድ መስከረም 21 ቀን 2010 | |||
2ኛ | ወላይታ ድቻ | 0-0 | ፋሲል ከተማ |
– | – | ||
የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎች | |||
አርብ መስከረም 19 ቀን 2010 | |||
FT | አርባምንጭ ከተማ | 1-0 | ፋሲል ከተማ |
88′ አለልኝ አዘነ | – | ||
FT | ሲዳማ ቡና | 3-0 | ወላይታ ድቻ |
4′ ሚካኤል አናን 74′ ሐብታሙ ገዛኸኝ 79′ ፍፁም ተፈሪ | – | ||
ረቡዕ መስከረም 17 ቀን 2010 | |||
FT | ኢትዮጵያ ቡና | 1-1 | ፋሲል ከተማ |
34′ ክሪዝስቶም ንታምቢ | 88’ፊሊፕ ዳውዝ | ||
FT | ሀዋሳ ከተማ | 2-2 | ወላይታ ድቻ |
64′ ጸጋአብ ዮሴፍ 90′ ሳዲቅ ሴቾ | 19′ 22′ ጃኮ አራፋት | ||
FT | ወልዲያ | 2-1 | ድሬዳዋ ከተማ |
18′ ኤደም ኮድዞ 66′ ተደለ ምህረቴ | 11′ ሱራፌል ዳንኤል | ||
FT | ሲዳማ ቡና | 2-3 | አርባምንጭ ከተማ |
18′ ወንድሜነህ አይናለም 59′ አብይ በየነ | 66′ 87′ 90′ ዮናታን ከበደ | ||
ማክሰኞ መስከረም 16 ቀን 2010 | |||
FT | ወልዲያ | 0-0 | አርባምንጭ ከተማ |
– | – | ||
ተቋ | ሲዳማ ቡና | 1-1 | ድሬዳዋ ከተማ |
77′ አዲስ ግደይ | 2′ ሐብታሙ ወልዴ | ||
ሰኞ መስከረም 15 ቀን 2010 | |||
FT | ወላይታ ድቻ | 1-1 | ፋሲል ከተማ |
56′ ጃኮ አራፋት (P) | 36′ ክሪስቶፈር አሞስ ኦቢ | ||
FT | ሀዋሳ ከተማ | 2-0 | ኢትዮጵያ ቡና |
23′ ሳዲቅ ሴቾ 40′ ዳዊት ፍቃዱ | – | ||
እሁድ መስከረም 14 ቀን 2010 | |||
FT | አርባምንጭ ከተማ | 0-0 | ድሬዳዋ ከተማ |
– | – | ||
FT | ሲዳማ ቡና | 2-0 | ወልዲያ |
14′ ባዬ ገዛኸኝ 22′ ሐብታሙ ገዛኸኝ | – | ||
ቅዳሜ መስከረም 13 ቀን 2010 | |||
FT | ሀዋሳ ከተማ | 1-3 | ፋሲል ከተማ |
16′ ፍሬው ሰለሞን [P] | 12′ ኤርሚያስ ኃይሉ 46′ 57′ ፊሊፕ ዳውዝ | ||
FT | ወላይታ ድቻ | 1-0 | ኢትዮጵያ ቡና |
40′ እርቅይሁን ተስፋዬ |
ምድብ ሀ
1 ፋሲል ከተማ 3 (+2) 5
2 ወላይታ ድቻ 3 (+1) 5
—————————–
3 ሀዋሳ ከተማ 3 (0) 4
4 ኢትዮጵያ ቡና 3 (-3) 1
ምድብ ለ
1 ሲዳማ ቡና 3 (+4) 6
2 አርባምንጭ ከተማ 3 (+1) 5
————————
3 ወልዲያ 3 (-1) 4
4 ድሬዳዋ ከተማ 3 (-4) 1
Arbaminch what happen I never respect this result
what Arbaminch. …I never respect
Wolaita dicha bemashenefu Des bilognal
yewolaita dicha wutet aytebekim endezih
Endet?