1ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ታኅሣሥ 3 ቀን 2013 | ||
ሰበታ ከተማ | 0-0 | ድሬዳዋ ከተማ |
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 0-1 | ፋሲል ከነማ |
እሁድ ታኅሣሥ 4 ቀን 2013 | ||
ኢትዮጵያ ቡና | 2-2 | ወልቂጤ ከተማ |
ጅማ አባ ጅፋር | 1-4 | አዳማ ከተማ |
ሰኞ ታኅሣሥ 5 ቀን 2013 | ||
ወላይታ ድቻ | 1_2 | ሀዲያ ሆሳዕና |
ባህር ዳር ከተማ | 3-1 | ሲዳማ ቡና |
አራፊ ቡድን: ሀዋሳ ከተማ |
2ኛ ሳምንት | ||
ዓርብ ታኅሣሥ 9 ቀን 2013 | ||
ሀዋሳ ከተማ | 1-3 | ሰበታ ከተማ |
ድሬዳዋ ከተማ | 1-3 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ቅዳሜ ታኅሣሥ 10 ቀን 2013 | ||
ፋሲል ከነማ | 1-3 | ኢትዮጵያ ቡና |
ወልቂጤ ከተማ | 0_0 | ጅማ አባ ጅፋር |
እሁድ ታኅሣሥ 11 ቀን 2013 | ||
አዳማ ከተማ | 0-2 | ወላይታ ድቻ |
ሀዲያ ሆሳዕና | 1-0 | ባህር ዳር ከተማ |
አራፊ ቡድን: ሲዳማ ቡና |
3ኛ ሳምንት | ||
ረቡዕ ታኅሣሥ 14 ቀን 2013 | ||
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 4-1 | ሀዋሳ ከተማ |
ኢትዮጵያ ቡና | 3-2 | ድሬዳዋ ከተማ |
ሐሙስ ታኅሣሥ 15 ቀን 2013 | ||
ጅማ አባ ጅፋር | 1_4 | ፋሲል ከነማ |
ወላይታ ድቻ | 1-2 | ወልቂጤ ከተማ |
ዓርብ ታኅሣሥ 16 ቀን 2013 | ||
ባህር ዳር ከተማ | 2-0 | አዳማ ከተማ |
ሲዳማ ቡና | 1-3 | ሀዲያ ሆሳዕና |
አራፊ ቡድን: ሰበታ ከተማ |
4ኛ ሳምንት | ||
ሰኞ ታኅሣሥ 19 ቀን 2013 | ||
ሰበታ ከተማ | 2-4 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ሀዋሳ ከተማ | 1-0 | ኢትዮጵያ ቡና |
ሐሙስ ታኅሣሥ 20 ቀን 2013 | ||
ድሬዳዋ ከተማ | 2-0 | ጅማ አባ ጅፋር |
ፋሲል ከነማ | 4_1 | ወላይታ ድቻ |
ዓርብ ታኅሣሥ 21 ቀን 2013 | ||
ወልቂጤ ከተማ | 1-0 | ባህር ዳር ከተማ |
አዳማ ከተማ | 0_0 | ሲዳማ ቡና |
አራፊ ቡድን: ሀዲያ ሆሳዕና |
5ኛ ሳምንት | ||
ዓርብ ታኅሣሥ 23 ቀን 2013 | ||
ኢትዮጵያ ቡና | 3-2 | ሰበታ ከተማ |
ጅማ አባ ጅፋር | 1-1 | ሀዋሳ ከተማ |
ቅዳሜ ታኅሣሥ 24 ቀን 2013 | ||
ወላይታ ድቻ | 1-2 | ድሬዳዋ ከተማ |
ባህር ዳር ከተማ | 2-2 | ፋሲል ከነማ |
እሁድ ታኅሣሥ 25 ቀን 2013 | ||
ሲዳማ ቡና | 1-0 | ወልቂጤ ከተማ |
ሀዲያ ሆሳዕና | 3_1 | አዳማ ከተማ |
አራፊ ቡድን: ቅዱስ ጊዮርጊስ |
6ኛ ሳምንት | ||
ማክሰኞ ታኅሣሥ 27 ቀን 2013 | ||
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 2-3 | ኢትዮጵያ ቡና |
ሰበታ ከተማ | 1-1 | ጅማ አባ ጅፋር |
ረቡዕ ታኅሣሥ 28 ቀን 2013 | ||
ሀዋሳ ከተማ | 4-1 | ወላይታ ድቻ |
ድሬዳዋ ከተማ | 0-1 | ባህር ዳር ከተማ |
ሐሙስ ታኅሣሥ 29 ቀን 2013 | ||
ፋሲል ከነማ | 2-0 | ሲዳማ ቡና |
ወልቂጤ ከተማ | 1_1 | ሀዲያ ሆሳዕና |
አራፊ ቡድን: አዳማ ከተማ |
7ኛ ሳምንት | ||
ዓርብ ጥር 7 ቀን 2013 | ||
ጅማ አባ ጅፋር | 2-3 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ወላይታ ድቻ | 0_0 | ሰበታ ከተማ |
ቅዳሜ ጥር 8 ቀን 2013 | ||
ባህር ዳር ከተማ | 1-2 | ሀዋሳ ከተማ |
ሲዳማ ቡና | 1-3 | ድሬዳዋ ከተማ |
እሁድ ጥር 9 ቀን 2013 | ||
ሀዲያ ሆሳዕና | 0-1 | ፋሲል ከነማ |
አዳማ ከተማ | 0-1 | ወልቂጤ ከተማ |
አራፊ ቡድን: ኢትዮጵያ ቡና |
8ኛ ሳምንት | ||
ማክሰኞ ጥር 11 ቀን 2013 | ||
ሰበታ ከተማ | 1-4 | ባህር ዳር ከተማ |
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 1-0 | ወላይታ ድቻ |
ረቡዕ ጥር 12 ቀን 2013 | ||
ሀዋሳ ከተማ | 2-0 | ሲዳማ ቡና |
ፋሲል ከነማ | 4-0 | አዳማ ከተማ |
ሐሙስ ጥር 13 ቀን 2013 | ||
ድሬዳዋ ከተማ | 0-1 | ሀዲያ ሆሳዕና |
ኢትዮጵያ ቡና | 3_1 | ጅማ አባ ጅፋር |
አራፊ ቡድን: ወልቂጤ ከተማ |
9ኛ ሳምንት | ||
ማክሰኞ ጥር 11 ቀን 2013 | ||
ሲዳማ ቡና | 1-0 | ሰበታ ከተማ |
ባህር ዳር ከተማ | 0-0 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ረቡዕ ጥር 12 ቀን 2013 | ||
ወልቂጤ ከተማ | 0-1 | ፋሲል ከነማ |
ወላይታ ድቻ | 2-1 | ኢትዮጵያ ቡና |
ሐሙስ ጥር 13 ቀን 2013 | ||
አዳማ ከተማ | 0_3 | ድሬዳዋ ከተማ |
ሀዲያ ሆሳዕና | 0-0 | ሀዋሳ ከተማ |
አራፊ ቡድን: ጅማ አባ ጅፋር |
10ኛ ሳምንት | ||
ዓርብ ጥር 21 ቀን 2013 | ||
ድሬዳዋ ከተማ | 1_3 | ወልቂጤ ከተማ |
ኢትዮጵያ ቡና | 2-2 | ባህር ዳር ከተማ |
ቅዳሜ ጥር 22 ቀን 2013 | ||
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 0-0 | ሲዳማ ቡና |
ሰበታ ከተማ | 0-0 | ሀዲያ ሆሳዕና |
እሁድ ጥር 23 ቀን 2013 | ||
ሀዋሳ ከተማ | 1-3 | አዳማ ከተማ |
ጅማ አባ ጅፋር | 1-3 | ወላይታ ድቻ |
አራፊ ቡድን: ፋሲል ከነማ |
11ኛ ሳምንት | ||
ረቡዕ ጥር 26 ቀን 2013 | ||
ሀዲያ ሆሳዕና | 1-1 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ሲዳማ ቡና | 0-5 | ኢትዮጵያ ቡና |
ሐሙስ ጥር 27 ቀን 2013 | ||
ባህር ዳር ከተማ | 2-2 | ጅማ አባ ጅፋር |
አዳማ ከተማ | 0-1 | ሰበታ ከተማ |
ዓርብ ጥር 28 ቀን 2013 | ||
ወልቂጤ ከተማ | 0_0 | ሀዋሳ ከተማ |
ፋሲል ከነማ | 2-0 | ድሬዳዋ ከተማ |
አራፊ ቡድን: ወላይታ ድቻ |
12ኛ ሳምንት | ||
ዓርብ የካቲት 12 ቀን 2013 | ||
ወላይታ ድቻ | 0_0 | ባህር ዳር ከተማ |
ሰበታ ከተማ | 1-0 | ወልቂጤ ከተማ |
ቅዳሜ የካቲት 13 ቀን 2013 | ||
ኢትዮጵያ ቡና | 0_0 | ሀዲያ ሆሳዕና |
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 4-2 | አዳማ ከተማ |
እሁድ የካቲት 14 ቀን 2013 | ||
ጅማ አባ ጅፋር | 1-0 | ሲዳማ ቡና |
ሀዋሳ ከተማ | 1-2 | ፋሲል ከነማ |
አራፊ ቡድን: ድሬዳዋ ከተማ |
13ኛ ሳምንት | ||
ማክሰኞ የካቲት 16 ቀን 2013 | ||
አዳማ ከተማ | 1-4 | ኢትዮጵያ ቡና |
ወልቂጤ ከተማ | 3-4 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ረቡዕ የካቲት 17 ቀን 2013 | ||
ሀዲያ ሆሳዕና | 1-0 | ጅማ አባ ጅፋር |
ፋሲል ከነማ | 1-1 | ሰበታ ከተማ |
ሐሙስ የካቲት 18 ቀን 2013 | ||
ድሬዳዋ ከተማ | 0-0 | ሀዋሳ ከተማ |
ሲዳማ ቡና | 0_1 | ወላይታ ድቻ |
አራፊ ቡድን: ባህር ዳር ከተማ |
14ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 21 ቀን 2013 | ||
ድሬዳዋ ከተማ | 2-2 | ሰበታ ከተማ |
ፋሲል ከነማ | 1-0 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ሰኞ የካቲት 22 ቀን 2013 | ||
አዳማ ከተማ | 1-2 | ጅማ አባ ጅፋር |
ሀዲያ ሆሳዕና | 0-2 | ወላይታ ድቻ |
ማክሰኞ የካቲት 23 ቀን 2013 | ||
ወልቂጤ ከተማ | 1-2 | ኢትዮጵያ ቡና |
ሲዳማ ቡና | 1_2 | ባህር ዳር ከተማ |
አራፊ ቡድን: ሀዋሳ ከተማ |
15ኛ ሳምንት | ||
ዓርብ የካቲት 26 ቀን 2013 | ||
ሰበታ ከተማ | 2-1 | ሀዋሳ ከተማ |
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 0-0 | ድሬዳዋ ከተማ |
ሰኞ የካቲት 27 ቀን 2013 | ||
ኢትዮጵያ ቡና | 0-1 | ፋሲል ከነማ |
ጅማ አባ ጅፋር | 1-2 | ወልቂጤ ከተማ |
ማክሰኞ የካቲት 28 ቀን 2013 | ||
ወላይታ ድቻ | 1-0 | አዳማ ከተማ |
ባህር ዳር ከተማ | 1_0 | ሀዲያ ሆሳዕና |
አራፊ ቡድን: ሲዳማ ቡና |
16ኛ ሳምንት | ||
ረቡዕ መጋቢት 1 ቀን 2013 | ||
ወልቂጤ ከተማ | 1-1 | ወላይታ ድቻ |
አዳማ ከተማ | 0-1 | ባህር ዳር ከተማ |
ሐሙስ መጋቢት 2 ቀን 2013 | ||
ሀዲያ ሆሳዕና | 2-0 | ሲዳማ ቡና |
ፋሲል ከነማ | 2-0 | ጅማ አባ ጅፋር |
ዓርብ መጋቢት 3 ቀን 2013 | ||
ሀዋሳ ከተማ | 1-1 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ድሬዳዋ ከተማ | 1_3 | ኢትዮጵያ ቡና |
አራፊ ቡድን: ሰበታ ከተማ |
17ኛ ሳምንት | ||
እሁድ መጋቢት 28 ቀን 2013 | ||
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 03:00 | ሰበታ ከተማ |
ኢትዮጵያ ቡና | 11:00 | ሀዋሳ ከተማ |
ሰኞ መጋቢት 27 ቀን 2013 | ||
ጅማ አባ ጅፋር | 03:00 | ድሬዳዋ ከተማ |
ወላይታ ድቻ | 11:00 | ፋሲል ከነማ |
ማክሰኞ መጋቢት 28 ቀን 2013 | ||
ባህር ዳር ከተማ | 03:00 | ወልቂጤ ከተማ |
ሲዳማ ቡና | 11:00 | አዳማ ከተማ |
አራፊ ቡድን: ሀዲያ ሆሳዕና |
የደረጃ ሠንጠረዥ
# ክለብ ተጫ አሸ አቻ ተሸ አስ ተቆ ልዩ ነጥብ አቋም ቀጣይ 1
ፋሲል ከነማ16 13 2 1 30 10 20 41 - 2 ኢትዮጵያ ቡና
17 10 3 4 36 21 15 33 - 3 ባህር ዳር ከተማ
16 8 5 3 23 13 10 29 - 4 ቅዱስ ጊዮርጊስ
16 7 6 3 27 18 9 27 - 5 ሀዲያ ሆሳዕና
15 7 5 3 15 9 6 26 - 6 ሀዋሳ ከተማ
16 5 6 5 18 19 -1 21 - 7 ወላይታ ድቻ
16 6 3 7 18 19 -1 21 - 8 ወልቂጤ ከተማ
16 5 5 6 17 18 -1 20 - 9 ሰበታ ከተማ
16 4 7 5 17 20 -3 19 - 10 ድሬዳዋ ከተማ
16 4 4 8 16 22 -6 16 - 11 ሲዳማ ቡና
15 4 2 9 11 22 -11 14 - 12 ጅማ አባ ጅፋር
17 2 5 10 15 31 -16 11 - 13 አዳማ ከተማ
16 2 1 13 12 33 -21 7 -