ምድብ ሀ |
7ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 22 ቀን 2012 | ||
ንስር ክለብ | 1-1 | ቡራዩ ከተማ |
ወሊሶ ከተማ | 1-0 | መቱ ከተማ |
ኤጀሬ ከተማ | 1-0 | አሶሳ ከተማ |
ማክሰኞ የካቲት 24 ቀን 2012 | ||
ሆለታ ከተማ | 3_1 | አምቦ ከተማ |
ይፋዊ መለያ (ሎጎ)፣ ተጨማሪ መረጃዎች ወይም ማስተካከያዎችን ለድረ-ገጻችን ለማድረስ በኢሜይል አድራሻችን [email protected] ይጠቀሙ
ምድብ ለ |
7ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 22 ቀን 2012 | ||
ቢሾፍቱ ከተማ | 3-2 | ገደብ ሀሳሳ |
ወንጂ ስኳር | 0_0 | ሐረር ከተማ |
ድሬዳዋ ፖሊስ | 2-0 | መቂ ከተማ |
ሞጆ ከተማ | 5-0 | መተሐራ ስኳር |
ይፋዊ መለያ (ሎጎ)፣ ተጨማሪ መረጃዎች ወይም ማስተካከያዎችን ለድረ-ገጻችን ለማድረስ በኢሜይል አድራሻችን [email protected] ይጠቀሙ
ምድብ ሐ |
11ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ የካቲት 28 ቀን 2012 | ||
አማራ ፖሊስ | 9:00 | መርሳ ከተማ |
እሁድ የካቲት 29 ቀን 2012 | ||
አውስሥድ | 9:00 | ዳሞት ከተማ |
የጁ ፍሬ ወልዲያ | 9:00 | አምባ ጊዮርጊስ |
ጎጃም ደ/ማርቆስ | 9:00 | እንጅባራ ከተማ |
ዳንግላ ከተማ | 9:00 | ደባርቅ ከተማ |
አራፊ ቡድን – ላስታ ላሊበላ |
ይፋዊ መለያ (ሎጎ)፣ ተጨማሪ መረጃዎች ወይም ማስተካከያዎችን ለድረ-ገጻችን ለማድረስ በኢሜይል አድራሻችን [email protected] ይጠቀሙ
ምድብ መ |
7ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ጥር 22 ቀን 2012 | ||
አዲስ ከተማ | 1_1 | ልደታ ክ/ከተማ |
የቄራ አንበሳ | 1-1 | ሰንዳፋ በኬ |
ለገጣፎ 01 | 2-0 | ቦሌ ገርጂ ማኅ. |
ጉለሌ ክ/ከተማ | 1-0 | ንፋስ ስልክ ላፍቶ |
የምድብ መ ሰንጠረዥ
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
ይፋዊ መለያ (ሎጎ)፣ ተጨማሪ መረጃዎች ወይም ማስተካከያዎችን ለድረ-ገጻችን ለማድረስ በኢሜይል አድራሻችን [email protected] ይጠቀሙ
ምድብ ሠ |
9ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 29 ቀን 2012 | ||
ፈራውን ከተማ | 9:00 | አአ ፖሊስ |
ሐውዜን ከተማ | 9:00 | ትግራይ ዋልታ ፖ. |
ትግራይ ውሃ ስራ | 9:00 | ደጋን ከተማ |
ሱሉልታ ከተማ | 9:00 | አራዳ ክ/ከተማ |
ራያ አዘቦ | 9:00 | መከላከያ |
የምድብ ሠ ሰንጠረዥ
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | 5 |
ይፋዊ መለያ (ሎጎ)፣ ተጨማሪ መረጃዎች ወይም ማስተካከያዎችን ለድረ-ገጻችን ለማድረስ በኢሜይል አድራሻችን [email protected] ይጠቀሙ
ምድብ ረ |
9ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 22 ቀን 2012 | ||
ነጌሌ ቦረና | 1-1 | ሀዲያ ሌሞ |
ጎፋ ባሬንቼ | 2-1 | ጂንካ ከተማ |
ቡሌ ሆራ | 2-0 | ጎባ ከተማ |
ሾኔ ከተማ | 2-2 | አረካ ከተማ |
ሮቤ ከተማ | 1_1 | አንገጫ ከተማ |
ይፋዊ መለያ (ሎጎ)፣ ተጨማሪ መረጃዎች ወይም ማስተካከያዎችን ለድረ-ገጻችን ለማድረስ በኢሜይል አድራሻችን [email protected] ይጠቀሙ