ወደ ኢትዮጵያ አንደኛ ሊግ ማለፋቸውን ያረጋገጡ ክለቦች
ሺንሺቾ ከተማ ፣ ሰንዳፋ በኬ ፣ ድሬዳዋ ኮተን ፣ ናኖ ሁርቡ ፣ መርሳ ከተማ ፣ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለከተማ ፣ ጉለሌ ክፍለከተማ ፣ የጁ ፍሬ ወልዲያ
የሁለተኛ ዙር ጨዋታዎች | |||
---|---|---|---|
ማክሰኞ ነሀሴ 2 ቀን 2009 | |||
ሺንሺቾ | 2-1 | ነስር | አላሙዲ |
ሰንዳፋ | 1-0 | ጫንጮ | አላሙዲ |
ኮተን | 2-2 (4-2) | ኦሮ ፖሊስ | አላሙዲ |
ናኖ ሁርቡ | 2-0 | ውቅሮ | አላሙዲ |
ረቡዕ ነሀሴ 3 ቀን 2009 | |||
መርሳ | 4-2 | ሽረ | አላሙዲ |
ጉለሌ | 3-0 | አሳሳ | አላሙዲ |
አቃቂ ቃሊቲ | 5-2 | መርካቶ | አላሙዲ |
የጁ | 1-0 | ሀረማያ | አላሙዲ |
ወደ 2ኛዙር ያለፉ ክለቦች
የጁ ፍሬ ወልዲያ ፣ ሽረ እንዳስላሴ ቢ ፣ ድሬዳዋ ኮተን ፣ መርካቶ አካባቢ ፣ ናኖ ሁርቡ ፣ አሳሳ ከተማ ፣ ሰንዳፋ በኬ ፣ ነስር ክለብ ፣ መርሳ ከተማ ፣ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ፣ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለከተማ ፣ ኦሮሚያ ፖሊስ ፣ ጉለሌ ክፍለከተማ ፣ ገንፈል ውቅሮ ፣ ሺንሺቾ ከተማ ፣ ጫንጮ ከተማ
ምድብ 1 | ||||
---|---|---|---|---|
# | ክለብ | ተጫ | ልዩ | ነጥብ |
1 | የጁ ፍሬ ወልዲያ (አማራ) | 4 | 6 | 10 |
2 | ሽረ እንዳስላሴ ቢ (ትግራይ) | 4 | 1 | 7 |
3 | ያሶ ከተማ (ቤኒሻንጉል) | 4 | -1 | 5 |
4 | ኢተያ ከተማ (ኦሮሚያ) | 4 | -2 | 2 |
5 | ሾኔ ከተማ (ደቡብ) | 4 | -4 | 2 |
የምድብ ጨዋታዎች | |||
---|---|---|---|
ቅዳሜ ሐምሌ 22 ቀን 2009 | |||
የጁ | 2-0 | ሾኔ | አላሙዲ |
ሽረ | 4-1 | ያሶ | አላሙዲ |
ማክሰኞ ሐምሌ 25 ቀን 2009 | |||
ኢተያ | 0-0 | ያሶ | መ/ቆሌ |
የጁ | 3-0 | ሽረ | አላሙዲ |
ረቡዕ ሐምሌ 26 ቀን 2009 | |||
ሾኔ | 0-0 | ሽረ | መ/ቆሌ |
ኢተያ | 0-1 | የጁ | መ/ቆሌ |
አርብ ሐምሌ 28 ቀን 2009 | |||
ያሶ | 0-0 | የጁ | መ/ቆሌ |
ሾኔ | 0-0 | ኢተያ | መ/ቆሌ |
እሁድ ሐምሌ 30 ቀን 2009 | |||
ሽረ | 1-0 | ኢተያ | አላሙዲ |
ያሶ | 3-1 | ሾኔ | መ/ቆሌ |
ምድብ 2 | ||||
---|---|---|---|---|
# | ክለብ | ተጫ | ልዩ | ነጥብ |
1 | ድሬዳዋ ኮተን | 4 | 4 | 10 |
2 | መርካቶ (አአ) | 4 | 2 | 7 |
3 | ቡሬ ከተማ (አማራ) | 4 | 0 | 5 |
4 | ቤንችማጂ ፖሊስ (ደቡብ) | 4 | -2 | 4 |
5 | መተከል ፖሊስ (ቤኒሻንጉል) | 4 | -4 | 1 |
የምድብ ጨዋታዎች | |||
---|---|---|---|
ቅዳሜ ሐምሌ 22 ቀን 2009 | |||
ኮተን | 1-1 | ቤ/ማጂ/ፖ | መ/ቆሌ |
ቡሬ | 0-0 | መርካቶ | መ/ቆሌ |
ሰኞ ሐምሌ 24 ቀን 2009 | |||
መተከል | 0-1 | መርካቶ | አላሙዲ |
ኮተን | 1-0 | ቡሬ | አላሙዲ |
ረቡዕ ሐምሌ 26 ቀን 2009 | |||
ቤ/ማጂ/ፖ | 0-1 | ቡሬ | መ/ቆሌ |
መተከል ፖ | 0-2 | ኮተን | መ/ቆሌ |
አርብ ሐምሌ 28 ቀን 2009 | |||
መርካቶ | 2-3 | ኮተን | አላሙዲ |
ቤ/ማጂ/ፖ | 1-0 | መተከል ፖ | አላሙዲ |
እሁድ ሐምሌ 30 ቀን 2009 | |||
ቡሬ ከተማ | 1-1 | መተከል ፖ | አላሙዲ |
መርካቶ | 2-0 | ቤ/ማጂ/ፖ | ኮሌጅ |
ምድብ 3 | ||||
---|---|---|---|---|
# | ክለብ | ተጫ | ልዩ | ነጥብ |
1 | ናኖ ሁርቡ (አአ) | 3 | -2 | 6 |
2 | አሳሳ ከተማ (ኦሮሚያ) | 3 | -1 | 4 |
3 | ደጋን ከተማ (አማራ) | 3 | -1 | 4 |
4 | ቤኒሻንጉል ፖሊስ | 3 | 2 | 3 |
የምድብ ጨዋታዎች | |||
---|---|---|---|
ሰኞ ሐምሌ 24 ቀን 2009 | |||
አሳሳ | 1-3 | ናኖ ሁርቡ | መ/ቆሌ |
ቤ/ጉ/ፖ | 4-0 | ደጋን | መ/ቆሌ |
ረቡዕ ሐምሌ 26 ቀን 2009 | |||
አሳሳ | 2-2 | ደጋን | ኮሌጅ |
ናኖ ሁርቡ | 1-0 | ቤ/ጉ/ፖ | ኮሌጅ |
አርብ ሐምሌ 28 ቀን 2009 | |||
አሳሳ | 3-2 | ቤ/ጉ/ፖ | አላሙዲ |
ደጋን | 3-0 | ናኖ ሁርቡ | ኮሌጅ |
ምድብ 4 | ||||
---|---|---|---|---|
# | ክለብ | ተጫ | ልዩ | ነጥብ |
1 | ሰንዳፋ በኬ (ኦሮሚያ) | 3 | 5 | 7 |
2 | ንስር (ቤኒሻንጉል) | 3 | 5 | 7 |
3 | ዋልያ (ድሬዳዋ) | 3 | -1 | 3 |
4 | አረካ ከተማ (ደቡብ) | 3 | -9 | 0 |
የምድብ ጨዋታዎች | |||
---|---|---|---|
ሰኞ ሐምሌ 24 ቀን 2009 | |||
ንስር | 2-0 | ዋልያ | መ/ቆሌ |
ሰንዳፋ | 3-0 | አረካ | መ/ቆሌ |
ረቡዕ ሐምሌ 26 ቀን 2009 | |||
ንስር | 3-0 | አረካ | አላሙዲ |
ዋልያ | 1-3 | ሰንዳፋ | አላሙዲ |
አርብ ሐምሌ 28 ቀን 2009 | |||
ንስር | 1-1 | ሰንዳፋ | አላሙዲ |
አረካ | 0-3 | ዋልያ | ኮሌጅ |
ምድብ 5 | ||||
---|---|---|---|---|
# | ክለብ | ተጫ | ልዩ | ነጥብ |
1 | መርሳ ከተማ (አማራ) | 3 | 6 | 9 |
2 | ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ (ሐረር) | 3 | 3 | 6 |
3 | ሻሾጎ ወረዳ (ደቡብ) | 3 | -1 | 3 |
4 | አላማጣ ከተማ (ትግራይ) | 3 | -8 | 0 |
የምድብ ጨዋታዎች | |||
---|---|---|---|
እሁድ ሐምሌ 23 ቀን 2009 | |||
ሀረማያ | 2-3 | መርሳ | አላሙዲ |
ሻሾጎ | 3-0 | አላማጣ | አላሙዲ |
ማክሰኞ ሐምሌ 25 ቀን 2009 | |||
ሀረማያ | 2-0 | አላማጣ | ኮሌጅ |
መርሳ | 2-0 | ሻሾጎ | ኮሌጅ |
ቅዳሜ ሐምሌ 29 ቀን 2009 | |||
ሀረማያ | 2-0 | ሻሾጎ | መ/ቆሌ |
አላማጣ | 1-4 | መርሳ | አላሙዲ |
ምድብ 6 | ||||
---|---|---|---|---|
# | ክለብ | ተጫ | ልዩ | ነጥብ |
1 | አቃቂ ቃሊቲ (አአ) | 3 | 5 | 7 |
3 | ኦሮሚያ ፖሊስ | 3 | 1 | 6 |
2 | ገንዳውሀ ከተማ (አማራ) | 3 | 3 | 4 |
4 | ሐረር ፖሊስ | 3 | -4 | 0 |
የምድብ ጨዋታዎች | |||
---|---|---|---|
እሁድ ሐምሌ 23 ቀን 2009 | |||
አቃቂ | 1-1 | ገንደውሀ | መ/ቆሌ |
ኦሮ ፖሊስ | 1-0 | ሐረር ፖ | መ/ቆሌ |
ማክሰኞ ሐምሌ 25 ቀን 2009 | |||
አቃቂ | 2-1 | ኦሮ ፖሊስ | አላሙዲ |
ገንደውሀ | 5-1 | ሐረር ፖ | አላሙዲ |
ቅዳሜ ሐምሌ 29 ቀን 2009 | |||
አቃቂ | 4-0 | ሐረር ፖ | መ/ቆሌ |
ኦሮ ፖሊስ | 1-0 | ገንደውሀ | አላሙዲ |
ምድብ 7 | ||||
---|---|---|---|---|
# | ክለብ | ተጫ | ልዩ | ነጥብ |
1 | ጉለሌ (አአ) | 3 | 4 | 7 |
2 | ገንፈል ውቅሮ (ትግራይ) | 3 | 1 | 4 |
3 | ካማሺ ከተማ (ቤኒሻንጉል) | 3 | -2 | 4 |
4 | ቀበሌ 07 (ድሬዳዋ) | 3 | -3 | 1 |
የምድብ ጨዋታዎች | |||
---|---|---|---|
እሁድ ሐምሌ 23 ቀን 2009 | |||
ውቅሮ | 1-1 | ካማሺ | ኮሌጅ |
ጉለሌ | 0-0 | ቀበሌ 07 | ኮሌጅ |
ማክሰኞ ሐምሌ 25 ቀን 2009 | |||
ውቅሮ | 3-1 | ቀበሌ 07 | መ/ቆሌ |
ካማሺ | 0-3 | ጉለሌ | መ/ቆሌ |
ቅዳሜ ሐምሌ 29 ቀን 2009 | |||
ውቅሮ | 0-1 | ጉለሌ | አላሙዲ |
ቀበሌ 07 | 1-2 | ካማሺ | መ/ቆሌ |
ምድብ 8 | ||||
---|---|---|---|---|
# | ክለብ | ተጫ | ልዩ | ነጥብ |
1 | ሺንሺቾ ከተማ (ደቡብ) | 3 | 4 | 7 |
2 | ጫንጮ ከተማ (ኦሮሚያ) | 3 | 0 | 3 |
3 | አቃቂ ማዞርያ (አአ) | 3 | -1 | 2 |
4 | ቀበሌ 06 ሕብረት (ድሬዳዋ) | 3 | -3 | 2 |
የምድብ ጨዋታዎች | |||
---|---|---|---|
እሁድ ሐምሌ 23 ቀን 2009 | |||
ሺንሺቾ | 1-0 | አቃቂ ማዞ. | ኮሌጅ |
ቀበሌ 06 | 0-0 | ጫንጮ | ኮሌጅ |
ማክሰኞ ሐምሌ 25 ቀን 2009 | |||
ሺንሺቾ | 1-1 | ጫንጮ | መ/ቆሌ |
አቃቂ ማዞ. | 0-0 | ቀበሌ 06 | መ/ቆሌ |
ቅዳሜ ሐምሌ 29 ቀን 2009 | |||
ሺንሺቾ | 3-0 | ቀበሌ 06 | አላሙዲ |
ጫንጮ | 0-0 | አቃቂ ማዞ. | መ/ቆሌ |
ያለፉ ውጤቶች