ምድብ ሀ
[table “292” not found /]
ከፍተኛ ሊግ ምድብ ሀ
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 13 | 9 | 2 | 33 | 11 | 22 | 48 |
2 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 3 | 32 | 18 | 14 | 46 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 8 | 5 | 21 | 18 | 3 | 41 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 9 | 4 | 19 | 11 | 8 | 39 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 14 | 2 | 16 | 9 | 7 | 38 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 11 | 5 | 24 | 19 | 5 | 35 |
7 | ![]() | 24 | 6 | 13 | 5 | 23 | 18 | 5 | 31 |
8 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 24 | -3 | 31 |
9 | ![]() | 24 | 6 | 12 | 6 | 11 | 12 | -1 | 30 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | -1 | 29 |
11 | ![]() | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 24 | 5 | 28 |
12 | ![]() | 24 | 6 | 10 | 8 | 17 | 21 | -4 | 28 |
13 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 27 | -6 | 27 |
14 | ![]() | 24 | 4 | 8 | 12 | 17 | 33 | -16 | 20 |
15 | ![]() | 25 | 5 | 4 | 16 | 17 | 33 | -16 | 19 |
16 | ![]() | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 | 35 | -22 | 13 |
ምድብ ለ
[table “300” not found /]
ከፍተኛ ሊግ ምድብ ለ
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 22 | 14 | 45 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 26 | 16 | 10 | 40 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 25 | 17 | 8 | 40 |
4 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 27 | 19 | 8 | 38 |
5 | ![]() | 24 | 9 | 10 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
6 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1 | 35 |
7 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 18 | 19 | -1 | 34 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 | 32 |
9 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 21 | 3 | 31 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 | 31 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 9 | 8 | 34 | 32 | 2 | 30 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 7 | 10 | 19 | 27 | -8 | 28 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 20 | 24 | -4 | 26 |
14 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 30 | -7 | 24 |
15 | ![]() | 24 | 5 | 8 | 11 | 19 | 29 | -10 | 23 |
16 | ![]() | 24 | 5 | 8 | 11 | 16 | 27 | -11 | 23 |
[table “364” not found /]
የከፍተኛ ሊግ መመሪያ
ወደ ፕሪምየር ሊግ የሚያልፉ ቡድኖች – 3
ወደ አንደኛ ሊግ የሚወርዱ ቡድኖች – 6
– ከየምድባቸው አንደኛ የሚወጡ ሁለት ቡድች በቀጥታ ፕሪምየር ሊጉን ሲቀላቀሉ 2ኛ የሚወጡ ቡድኖች እርስ በእርስ ጨዋታ አድርገው የሚያሸንፈው ቡድን 3ኛ ቡድን ሆኖ ፕሪምየር ሊጉን ይቀላቀላል፡፡
– ከየምድባቸው 18ኛ ፣ 19ኛ እና 20ኛ ደረጃ ይዘው የሚያጠናቅቁ 6 ቡድኖች ወደ ኢትዮጵያ አንደኛ ሊግ ይወርዳሉ፡፡