ምድብ ሀ |
11ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 22 ቀን 2012 | ||
ወሎ ኮምቦልቻ | 0-0 | ደሴ ከተማ |
ፌዴራል ፖሊስ | 1-0 | ገላን ከተማ |
ኢትዮ ኤሌክትሪክ | 2_1 | ወልዲያ |
ሶሎዳ ዓድዋ | 3-0 | አክሱም ከተማ |
ሐሙስ የካቲት 26 ቀን 2012 | ||
ሰ/ሸ/ደ/ብርሃን | 1-1 | ለገጣፎ ለገዳዲ |
አቃቂ ቃሊቲ | 0-1 | ደደቢት |
ይፋዊ መለያ (ሎጎ)፣ ተጨማሪ መረጃዎች ወይም ማስተካከያዎችን ለድረ-ገጻችን ለማድረስ በኢሜይል አድራሻችን [email protected] ይጠቀሙ
ምድብ ለ |
11ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 22 ቀን 2012 | ||
ኢኮሥኮ | 2_1 | ሀምበሪቾ ዱራሜ |
ጅማ አባ ቡና | 0-0 | ነቀምቴ ከተማ |
ጋሞ ጨንቻ | 6-0 | ካፋ ቡና |
ቤንች ማጂ ቡና | 3-2 | ወላይታ ሶዶ |
መከላከያ | 1-0 | ሻሸመኔ ከተማ |
ሀላባ ከተማ | 1-0 | አዲስ አበባ ከተማ |
ይፋዊ መለያ (ሎጎ)፣ ተጨማሪ መረጃዎች ወይም ማስተካከያዎችን ለድረ-ገጻችን ለማድረስ በኢሜይል አድራሻችን [email protected] ይጠቀሙ
ምድብ ሐ |
11ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 22 ቀን 2012 | ||
ከምባታ ሺንሺቾ | 1-0 | ኢት. መድን |
ስልጤ ወራቤ | 2_0 | ነገሌ አርሲ |
ደቡብ ፖሊስ | 2-0 | የካ ክ/ከተማ |
ባቱ ከተማ | 1-1 | ኮልፌ ቀራኒዮ |
አርባምንጭ ከተማ | 1-0 | ቂርቆስ ክ/ከተማ |
ጌዴኦ ዲላ | 2-1 | ቡታጅራ ከተማ |
2ኛ ሳምንት (ተስተካካይ) | ||
እሁድ የካቲት 29 ቀን 2012 | ||
ኢት. መድን | 9:00 | ስልጤ ወራቤ |
ይፋዊ መለያ (ሎጎ)፣ ተጨማሪ መረጃዎች ወይም ማስተካከያዎችን ለድረ-ገጻችን ለማድረስ በኢሜይል አድራሻችን [email protected] ይጠቀሙ
የጎል አስቆጣሪዎች ደረጃ | ||
ተጫዋች | ክለብ | ጎል |
ልደቱ ለማ | ለገጣፎ ለገዳዲ | 9 |
በላይ ገዛኸኝ | ቡታጅራ ከተማ | 7 |
አክዌር ቻም | ደሴ ከተማ | 6 |
ኃይሉሽ ፀጋይ | ሶሎዳ ዓድዋ | 6 |
ዘካርያስ ፍቅሬ | አክሱም ከተማ | 6 |
ኤደም ኮድዞ | አርባምንጭ ከተማ | 6 |
ማቲዮስ ኤልያስ | ጋሞ ጨንቻ | 5 |
የኋላሸት ሰለሞን | ደቡብ ፖሊስ | 5 |
ኢብሳ በፍቃዱ | ነቀምቴ ከተማ | 5 |
ድንቅነህ ከበደ | ቡታጅራ ከተማ | 5 |
አላዛር ዝናቡ | ነጌሌ አርሲ | 5 |
አብዱልባሲጥ ከማል | ደደቢት | 4 |
በድሩ ኑርሑሴን | ደሴ ከተማ | 4 |
ሙሉቀን ተሾመ | ሻሸመኔ ከተማ | 4 |
ሙሉቀን ተሾመ | ሻሸመኔ ከተማ | 4 |
ከድር ታረቀኝ | ስልጤ ወራቤ | 4 |
ያለፉ ውጤቶች