ምድብ ሀ
18ኛ ሳምንት | ||
ሀሙስ ሰኔ 22 ቀን 2009 | ||
ቦሌ ክ.ከተማ | 09:00 | አምቦ ከተማ |
ወሊሶ ከተማ | 09:00 | መቱ ከተማ |
ጋምቤላ ከተማ | 09:00 | አሶሳ ከተማ |
ቱሉ ቦሎ | 09:00 | ሆለታ ከተማ |
ሚዛን አማን | 09:00 | ጋምቤላ ዩኒቲ |
17ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ሰኔ 4 ቀን 2009 | ||
አምቦ ከተማ | 1-2 | ሚዛን አማን |
መቱ ከተማ | 0-1 | ቦሌ ክ.ከተማ |
አሶሳ ከተማ | 1-1 | ቱሉ ቦሎ |
ሆለታ ከተማ | 2-1 | ወሊሶ ከተማ |
ጋምቤላ ዩኒቲ | 1-0 | ጋምቤላ ከተማ |
16ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ግንቦት 27 ቀን 2009 | ||
ጋምቤላ ከተማ | 0-0 | አምቦ ከተማ |
መቱ ከተማ | 1-0 | ሆለታ ከተማ |
ወሊሶ ከተማ | 1-0 | አሶሳ ከተማ |
ቦሌ ክ.ከተማ | 2-3 | ሚዛን አማን |
እሁድ ሰኔ 11 ቀን 2009 | ||
ቱሉ ቦሎ | 3-0* | ጋምቤላ ዩኒቲ |
15ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ግንቦት 13 ቀን 2009 | ||
ሆለታ ከተማ | 0-1 | ቦሌ ክ.ከተማ |
አሶሳ ከተማ | 1-1 | መቱ ከተማ |
አምቦ ከተማ | 2-3 | ቱሉ ቦሎ |
ሚዛን አማን | 1-0 | ጋምቤላ ከተማ |
ጋምቤላ ዩኒቲ | 1-1 | ወሊሶ ከተማ |
14ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ግንቦት 6 ቀን 2009 | ||
ቦሌ ክ.ከተማ | 2-1 | ጋምቤላ ከተማ |
ሆለታ ከተማ | 1-1 | አሶሳ ከተማ |
መቱ ከተማ | 2-1 | ጋምቤላ ዩኒቲ |
ቱሉ ቦሎ | 1-1 | ሚዛን አማን |
ወሊሶ ከተማ | 3-1 | አምቦ ከተማ |
13ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ሚያዝያ 21 ቀን 2009 | ||
ጋምቤላ ከተማ | 3-0 | ቱሉ ቦሎ |
እሁድ ሚያዝያ 22 ቀን 2009 | ||
ጋምቤላ ዩኒቲ | 0-0 | ሆለታ ከተማ |
አሶሳ ከተማ | 0-1 | ቦሌ ክ.ከተማ |
አምቦ ከተማ | 3-1 | መቱ ከተማ |
ሚዛን አማን | 1-1 | ወሊሶ ከተማ |
12ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ሚያዝያ 15 ቀን 2009 | ||
ቦሌ ክ.ከተማ | 1-0 | ቱሉ ቦሎ |
ሆለታ ከተማ | 1-0 | አምቦ ከተማ |
ወሊሶ ከተማ | 3-1 | ጋምቤላ ከተማ |
መቱ ከተማ | 0-1 | ሚዛን አማን |
አሶሳ ከተማ | 5-1 | ጋምቤላ ዩኒቲ |
11ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ መጋቢት 30 ቀን 2009 | ||
ጋምቤላ ዩኒቲ | 1-1 | ቦሌ ክ.ከተማ |
እሁድ ሚያዝያ 1 ቀን 2009 | ||
ጋምቤላ ከተማ | 1-0 | መቱ ከተማ |
አምቦ ከተማ | 1-1 | አሶሳ ከተማ |
ሚዛን አማን | 1-0 | ሆለታ ከተማ |
ቱሉ ቦሎ | 4-0 | ወሊሶ ከተማ |
10ኛ ሳምንት | ||
እሁድ መጋቢት 24 ቀን 2009 | ||
ጋምቤላ ዩኒቲ | 2-1 | አምቦ ከተማ |
ቦሌ ክ.ከተማ | 1-0 | ወሊሶ ከተማ |
መቱ ከተማ | 0-0 | ቱሉ ቦሎ |
ሆለታ ከተማ | 1-1 | ጋምቤላ ከተማ |
አሶሳ ከተማ | 2-0 | ሚዛን አማን |
9ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 26 ቀን 2009 | ||
አምቦ ከተማ | 4-3 | ቦሌ ክ.ከተማ |
መቱ ከተማ | 0-0 | ወሊሶ ከተማ |
አሶሳ ከተማ | *3-0 | ጋምቤላ ከተማ |
ሆለታ ከተማ | 1-1 | ቱሉ ቦሎ |
ጋምቤላ ዩኒቲ | 0-1 | ሚዛን አማን |
8ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ታህሳስ 9 ቀን 2009 | ||
ወሊሶ ከተማ | 0-0 | ሆለታ ከተማ |
ቱሉ ቦሎ | 1-1 | አሶሳ ከተማ |
ሚዛን አማን | 1-0 | አምቦ ከተማ |
ቦሌ ክ.ከተማ | 1-0 | መቱ ከተማ |
ቅዳሜ የካቲት 4 ቀን 2009 | ||
ጋምቤላ ከተማ | 1-0 | ጋምቤላ ዩኒቲ |
7ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ጥር 28 ቀን 2009 | ||
አምቦ ከተማ | 2-1 | ጋምቤላ ከተማ |
ሆለታ ከተማ | 2-1 | መቱ ከተማ |
አሶሳ ከተማ | 1-0 | ወሊሶ ከተማ |
ሚዛን አማን | 0-2 | ቦሌ ክ.ከተማ |
ጋምቤላ ዩኒቲ | 1-4 | ቱሉ ቦሎ |
6ኛ ሳምንት | ||
---|---|---|
እሁድ ጥር 21 ቀን 2009 | ||
ጋምቤላ ከተማ | 0-0 | ሚዛን አማን |
መቱ ከተማ | 1-0 | አሶሳ ከተማ |
ወሊሶ ከተማ | 4-1 | ጋምቤላ ዩኒቲ |
ቦሌ ክ.ከተማ | 1-1 | ሆለታ ከተማ |
ቱሉ ቦሎ | 2-1 | አምቦ ከተማ |
5ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ጥር 14 ቀን 2009 | ||
ጋምቤላ ከተማ | 1-0 | ቦሌ ክ.ከተማ |
አሶሳ ከተማ | 0-0 | ሆለታ ከተማ |
ጋምቤላ ዩኒቲ | 0-1 | መቱ ከተማ |
ሚዛን አማን | 0-0 | ቱሉ ቦሎ |
አምቦ ከተማ | 0-0 | ወሊሶ ከተማ |
4ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ጥር 7 ቀን 2009 | ||
ቦሌ ክ.ከተማ | 1-2 | አሶሳ ከተማ |
ሆለታ ከተማ | 4-0 | ጋምቤላ ዩኒቲ |
መቱ ከተማ | 2-1 | አምቦ ከተማ |
ቱሉ ቦሎ | 3-1 | ጋምቤላ ከተማ |
ወሊሶ ከተማ | 1-4 | ሚዛን አማን |
3ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ታህሳስ 23 ቀን 2009 | ||
ቱሉ ቦሎ | 1-0 | ቦሌ ክ.ከተማ |
አምቦ ከተማ | 2-1 | ሆለታ ከተማ |
ጋምቤላ ከተማ | 0-0 | ወሊሶ ከተማ |
ሚዛን አማን | 1-0 | መቱ ከተማ |
ጋምቤላ ዩኒቲ | 1-1 | አሶሳ ከተማ |
2ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 12 ቀን 2009 | ||
ቦሌ ክ.ከተማ | 4-1 | ጋምቤላ ዩኒቲ |
ሆለታ ከተማ | 1-0 | ሚዛን አማን |
አሶሳ ከተማ | 1-3 | አምቦ ከተማ |
መቱ ከተማ | 0-0 | ጋምቤላ ከተማ |
ወሊሶ ከተማ | 0-1 | ቱሉ ቦሎ |
1ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ታህሳስ 16 ቀን 2009 | ||
ወሊሶ ከተማ | 4-1 | ቦሌ ክ.ከተማ |
ቱሉ ቦሎ | 2-1 | መቱ ከተማ |
ሚዛን አማን | 5-2 | አሶሳ ከተማ |
እሁድ የካቲት 19 ቀን 2009 | ||
ጋምቤላ ከተማ | 0-0 | ሆለታ ከተማ |
አምቦ ከተማ | 1-0 | ጋምቤላ ዩኒቲ |
የምድብ ሀ ሰንጠረዥ
ምድብ ለ
22ኛ ሳምንት | ||
ረቡዕ ሰኔ 21 ቀን 2009 | ||
ሐረር አባድር | 09:00 | መቂ ከተማ |
ሀሙስ ሰኔ 22 ቀን 2009 | ||
ሐረር ሲቲ | 09:00 | ሞጆ ከተማ |
ዱከም ከተማ | 09:00 | ወንጂ ስኳር |
ቢሾፍቱ ከተማ | 09:00 | ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. |
ካሊ ጅግጅጋ | 09:00 | ባቱ ከተማ |
መተሃራ ስኳር | 09:00 | ቢሾፍቱ አውቶ. |
21ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ሰኔ 4 ቀን 2009 | ||
መቂ ከተማ | 2-1 | ሐረር ሲቲ |
ቢሾፍቱ አውቶ. | 1-1 | ዱከም ከተማ |
ወንጂ ስኳር | 4-1 | ሐረር አባድር |
ሞጆ ከተማ | 1-0 | ቢሾፍቱ ከተማ |
ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. | 1-0 | ካሊ ጅግጅጋ |
ባቱ ከተማ | 1-0 | መተሃራ ስኳር |
20ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ግንቦት 27 ቀን 2009 | ||
ወንጂ ስኳር | 1-0 | ቢሾፍቱ አውቶ. |
ሐረር አባድር | 0-0 | ሐረር ሲቲ |
ቢሾፍቱ ከተማ | 0-1 | መቂ ከተማ |
ካሊ ጅግጅጋ | 0-1 | ሞጆ ከተማ |
መተሃራ ስኳር | 2-1 | ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. |
ዱከም ከተማ | 2-2 | ባቱ ከተማ |
19ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ግንቦት 19 ቀን 2009 | ||
ባቱ ከተማ | 1-0 | ወንጂ ስኳር |
ቢሾፍቱ አውቶ. | 4-0 | ሐረር አባድር |
ሐረር ሲቲ | 3-0 | ቢሾፍቱ ከተማ |
መቂ ከተማ | 2-0 | ካሊ ጅግጅጋ |
ሞጆ ከተማ | 0-2 | መተሃራ ስኳር |
ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. | 0-0 | ዱከም ከተማ |
18ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ግንቦት 13 ቀን 2009 | ||
ቢሾፍቱ አውቶ. | 0-1 | ባቱ ከተማ |
ካሊ ጅግጅጋ | 1-1 | ሐረር ሲቲ |
ሐረር አባድር | 1-2 | ቢሾፍቱ ከተማ |
መተሃራ ስኳር | 1-1 | መቂ ከተማ |
ዱከም ከተማ | 2-0 | ሞጆ ከተማ |
ወንጂ ስኳር | 0-1 | ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. |
17ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ግንቦት 6 ቀን 2009 | ||
ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. | 1-1 | ቢሾፍቱ አውቶ. |
ቢሾፍቱ ከተማ | 0-1 | ካሊ ጅግጅጋ |
ባቱ ከተማ | 4-1 | ሐረር አባድር |
ሐረር ሲቲ | 1-0 | መተሃራ ስኳር |
መቂ ከተማ | 1-1 | ዱከም ከተማ |
ሞጆ ከተማ | 1-0 | ወንጂ ስኳር |
16ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ሚያዝያ 29 ቀን 2009 | ||
ባቱ ከተማ | 1-0 | ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. |
መተሃራ ስኳር | 3-0 | ቢሾፍቱ ከተማ |
ሐረር አባድር | 0-1 | ካሊ ጅግጅጋ |
ዱከም ከተማ | 2-2 | ሐረር ሲቲ |
ወንጂ ስኳር | 2-1 | መቂ ከተማ |
ቢሾፍቱ አውቶ. | 0-0 | ሞጆ ከተማ |
15ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ሚያዝያ 21 ቀን 2009 | ||
ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. | 4-0 | ሐረር አባድር |
እሁድ ሚያዝያ 22 ቀን 2009 | ||
ካሊ ጅግጅጋ | 1-1 | መተሃራ ስኳር |
ቢሾፍቱ ከተማ | 1-2 | ዱከም ከተማ |
ሞጆ ከተማ | 1-0 | ባቱ ከተማ |
ሐረር ሲቲ | 1-0 | ወንጂ ስኳር |
መቂ ከተማ | 0-0 | ቢሾፍቱ አውቶ. |
14ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ሚያዝያ 15 ቀን 2009 | ||
ሐረር አባድር | 2-1 | መተሃራ ስኳር |
ዱከም ከተማ | 5-0 | ካሊ ጅግጅጋ |
ወንጂ ስኳር | 1-1 | ቢሾፍቱ ከተማ |
ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. | 0-0 | ሞጆ ከተማ |
ቢሾፍቱ አውቶ. | 2-0 | ሐረር ሲቲ |
ባቱ ከተማ | 0-1 | መቂ ከተማ |
13ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ሚያዝያ 1 ቀን 2009 | ||
ሞጆ ከተማ | 2-0 | ሐረር አባድር |
መቂ ከተማ | 2-2 | ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. |
ሐረር ሲቲ | 0-1 | ባቱ ከተማ |
ቢሾፍቱ ከተማ | 0-0 | ቢሾፍቱ አውቶ. |
ካሊ ጅግጅጋ | 1-0 | ወንጂ ስኳር |
መተሃራ ስኳር | 2-1 | ዱከም ከተማ |
12ኛ ሳምንት | ||
እሁድ መጋቢት 24 ቀን 2009 | ||
ሐረር አባድር | 2-2 | ዱከም ከተማ |
ወንጂ ስኳር | 2-1 | መተሐራ ስኳር |
ቢሾፍቱ አውቶ. | 1-1 | ካሊ ጅግጅጋ |
ባቱ ከተማ | 1-0 | ቢሾፍቱ ከተማ |
ኢትዮ ሶማሌ ል.ፖ. | 0-0 | ሐረር ሲቲ |
ሞጆ ከተማ | 1-0 | መቂ ከተማ |
11ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 26 ቀን 2009 | ||
ሞጆ ከተማ | 2-0 | ሐረር ሲቲ |
ወንጂ ስኳር | 1-1 | ዱከም ከተማ |
መቂ ከተማ | 2-0 | ሐረር አባድር |
ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. | 1-1 | ቢሾፍቱ ከተማ |
ባቱ ከተማ | 2-1 | ካሊ ጅግጅጋ |
ቢሾፍቱ አውቶ. | 0-0 | መተሃራ ስኳር |
10ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ የካቲት 18 ቀን 2009 | ||
ሐረር ሲቲ | 2-3 | መቂ ከተማ |
እሁድ የካቲት 19 ቀን 2009 | ||
ዱከም ከተማ | 1-1 | ቢሾፍቱ አውቶ. |
ሐረር አባድር | 3-1 | ወንጂ ስኳር |
ቢሾፍቱ ከተማ | 2-2 | ሞጆ ከተማ |
ካሊ ጅግጅጋ | 2-1 | ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. |
መተሃራ ስኳር | 1-1 | ባቱ ከተማ |
9ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 12 ቀን 2009 | ||
ቢሾፍቱ አውቶ. | 1-1 | ወንጂ ስኳር |
ሐረር ሲቲ | 1-0 | ሐረር አባድር |
መቂ ከተማ | 0-1 | ቢሾፍቱ ከተማ |
ሞጆ ከተማ | 1-0 | ካሊ ጅግጅጋ |
ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. | 0-0 | መተሃራ ስኳር |
ባቱ ከተማ | 2-2 | ዱከም ከተማ |
8ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 5 ቀን 2009 | ||
ወንጂ ስኳር | 1-0 | ባቱ ከተማ |
ሐረር አባድር | 1-1 | ቢሾፍቱ አውቶ. |
ቢሾፍቱ ከተማ | 2-1 | ሐረር ሲቲ |
ካሊ ጅግጅጋ | 1-4 | መቂ ከተማ |
መተሃራ ስኳር | 2-1 | ሞጆ ከተማ |
ዱከም ከተማ | 1-0 | ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. |
7ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ጥር 21 ቀን 2009 | ||
ባቱ ከተማ | 0-1 | ቢሾፍቱ አውቶ. |
ሐረር ሲቲ | 1-0 | ካሊ ጅግጅጋ |
ቢሾፍቱ ከተማ | 1-0 | ሐረር አባድር |
መቂ ከተማ | 2-2 | መተሃራ ስኳር |
ሞጆ ከተማ | 1-0 | ዱከም ከተማ |
ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. | 2-1 | ወንጂ ስኳር |
6ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ጥር 21 ቀን 2009 | ||
ቢሾፍቱ አውቶ. | 1-0 | ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. |
ካሊ ጅግጅጋ | 1-0 | ቢሾፍቱ ከተማ |
ሐረር አባድር | 0-2 | ባቱ ከተማ |
መተሃራ ስኳር | 0-0 | ሐረር ሲቲ |
ዱከም ከተማ | 0-1 | መቂ ከተማ |
ወንጂ ስኳር | 3-2 | ሞጆ ከተማ |
5ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ጥር 13 ቀን 2009 | ||
ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. | 1-1 | ባቱ ከተማ |
እሁድ ጥር 14 ቀን 2009 | ||
ቢሾፍቱ ከተማ | 0-1 | መተሃራ ስኳር |
ካሊ ጅግጅጋ | 1-0 | ሐረር አባድር |
ሐረር ሲቲ | 1-0 | ዱከም ከተማ |
መቂ ከተማ | 1-1 | ወንጂ ስኳር |
ሞጆ ከተማ | 2-2 | ቢሾፍቱ አውቶ. |
4ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ጥር 7 ቀን 2009 | ||
መተሃራ ስኳር | 1-2 | ካሊ ጅግጅጋ |
ሐረር አባድር | 0-1 | ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. |
ዱከም ከተማ | 0-0 | ቢሾፍቱ ከተማ |
ባቱ ከተማ | 3-2 | ሞጆ ከተማ |
ወንጂ ስኳር | 0-0 | ሐረር ሲቲ |
ቢሾፍቱ አውቶ. | 1-1 | መቂ ከተማ |
3ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ታህሳስ 30 ቀን 2009 | ||
መተሃራ ስኳር | 1-0 | ሐረር አባድር |
ካሊ ጅግጅጋ | 1-1 | ዱከም ከተማ |
ቢሾፍቱ ከተማ | 1-2 | ወንጂ ስኳር |
ሞጆ ከተማ | 1-0 | ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. |
ሐረር ሲቲ | 1-1 | ቢሾፍቱ አውቶ. |
መቂ ከተማ | 1-1 | ባቱ ከተማ |
2ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ታህሳስ 23 ቀን 2009 | ||
ሐረር አባድር | 0-1 | ሞጆ ከተማ |
ኢ. ሶማሌ ል.ፖ. | 0-2 | መቂ ከተማ |
ባቱ ከተማ | 0-0 | ሐረር ሲቲ |
ቢሾፍቱ አውቶ. | 1-0 | ቢሾፍቱ ከተማ |
ወንጂ ስኳር | 2-1 | ካሊ ጅግጅጋ |
ዱከም ከተማ | *3-0 | መተሃራ ስኳር |
*መተሃራ ባለመገኘቱ ለዱከም ከተማ ፎርፌ ተሰጥቷል |
1ኛ ሳምንት | ||
የእሁድ ታህሳስ 16 ቀን 2009 | ||
ዱከም ከተማ | 3-1 | ሐረር አባድር |
ካሊ ጅግጅጋ | 0-1 | ቢሾፍቱ አውቶ. |
ቢሾፍቱ ከተማ | 1-3 | ባቱ ከተማ |
መቂ ከተማ | 1-0 | ሞጆ ከተማ |
ሰኞ ታህሳስ 17 ቀን 2009 | ||
ሐረር ሲቲ | 1-0 | ኢትዮ ሶማሌ ል.ፖ. |
ሀሙስ የካቲት 30 ቀን 2009 | ||
መተሐራ ስኳር | 3-2 | ወንጂ ስኳር |
የምድብ ለ ሰንጠረዥ
ምድብ ሐ
21ኛ ሳምንት | ||
ሀሙስ ሰኔ 22 ቀን 2009 | ||
አማራ ፖሊስ | 09:00 | ሰሎዳ አድዋ |
አምባ ጊዮርጊስ | 09:00 | ዳባት ከተማ |
ራያ አዘቦ | 09:00 | ደባርቅ ከተማ |
ላስታ ላሊበላ | 09:00 | ዋልታ ፖሊስ |
ትግ. ውሃ ስራ | 09:00 | ዳሞት ከተማ |
አዊ አምፒልታቅ | 09:00 | ደሴ ከተማ |
22ኛ ሳምንት | ||
ሀሙስ ሰኔ 29 ቀን 2009 | ||
ሰሎዳ አድዋ | 09:00 | ራያ አዘቦ |
ዳባት ከተማ | 09:00 | ላስታ ላሊበላ |
ደባርቅ ከተማ | 09:00 | አዊ አምፒልታቅ |
ዋልታ ፖሊስ | 09:00 | ትግ. ውሃ ስራ |
ዳሞት ከተማ | 09:00 | አማራ ፖሊስ |
ደሴ ከተማ | 09:00 | አምባ ጊዮርጊስ |
20ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ሰኔ 10 ቀን 2009 | ||
ትግ. ውሃ ስራ | 09:00 | ላስታ ላሊበላ |
እሁድ ሰኔ 11 ቀን 2009 | ||
ደባርቅ ከተማ | 09:00 | አማራ ፖሊስ |
ዋልታ ፖሊስ | 09:00 | አምባ ጊዮርጊስ |
ደሴ ከተማ | 09:00 | ራያ አዘቦ |
ዳሞት ከተማ | 09:00 | ሰሎዳ አድዋ |
ዳባት ከተማ | 09:00 | አዊ አምፒልታቅ |
19ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ግንቦት 20 ቀን 2009 | ||
አማራ ፖሊስ | 3-4 | ደሴ ከተማ |
ላስታ ላሊበላ | 1-1 | ዳሞት ከተማ |
እሁድ ግንቦት 27 ቀን 2009 | ||
ራያ አዘቦ | 0-1 | ዳባት ከተማ |
እሁድ ሰኔ 4 ቀን 2009 | ||
ሰሎዳ አድዋ | 1-1 | ደባርቅ ከተማ |
አምባ ጊዮርጊስ | 1-0 | ትግ. ውሃ ስራ |
አዊ አምፒልታቅ | 0-0 | ዋልታ ፖሊስ |
18ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ግንቦት 12 ቀን 2009 | ||
ዋልታ ፖሊስ | 2-3 | ራያ አዘቦ |
እሁድ ግንቦት 13 ቀን 2009 | ||
ዳባት ከተማ | 3-3 | አማራ ፖሊስ |
ላስታ ላሊበላ | 2-2 | አምባ ጊዮርጊስ |
ዳሞት ከተማ | 0-0 | ደባርቅ ከተማ |
እሁድ ግንቦት 27 ቀን 2009 | ||
ትግ. ውሃ ስራ | 1-1 | አዊ አምፒልታቅ |
ደሴ ከተማ | 0-0 | ሰሎዳ አድዋ |
17ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ግንቦት 6 ቀን 2009 | ||
ራያ አዘቦ | 1-0 | ትግ. ውሃ ስራ |
አዊ አምፒልታቅ | 0-0 | ላስታ ላሊበላ |
ሰሎዳ አድዋ | 2-0 | ዳባት ከተማ |
አምባ ጊዮርጊስ | 3-1 | ዳሞት ከተማ |
ደባርቅ ከተማ | 1-1 | ደሴ ከተማ |
እሁድ ግንቦት 27 ቀን 2009 | ||
አማራ ፖሊስ | 3-0 | ዋልታ ፖሊስ |
16ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ሚያዝያ 28 ቀን 2009 | ||
ትግ. ውሃ ስራ | 2-1 | አማራ ፖሊስ |
እሁድ ሚያዝያ 29 ቀን 2009 | ||
አምባ ጊዮርጊስ | 2-0 | አዊ አምፒልታቅ |
ዋልታ ፖሊስ | 0-0 | ሰሎዳ አድዋ |
ዳባት ከተማ | 2-0 | ደባርቅ ከተማ |
ዳሞት ከተማ | 1-1 | ደሴ ከተማ |
ላስታ ላሊበላ | 2-2 | ራያ አዘቦ |
15ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ሚያዝያ 21 ቀን 2009 | ||
አዊ አምፒልታቅ | 2-1 | ዳሞት ከተማ |
እሁድ ሚያዝያ 22 ቀን 2009 | ||
ደባርቅ ከተማ | 0-0 | ዋልታ ፖሊስ |
ራያ አዘቦ | 2-1 | አምባ ጊዮርጊስ |
ሰሎዳ አድዋ | 1-1 | ትግ. ውሃ ስራ |
ደሴ ከተማ | 1-0 | ዳባት ከተማ |
አማራ ፖሊስ | 1-1 | ላስታ ላሊበላ |
14ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ሚያዝያ 14 ቀን 2009 | ||
ዋልታ ፖሊስ | 1-0 | ደሴ ከተማ |
እሁድ ሚያዝያ 15 ቀን 2009 | ||
አምባ ጊዮርጊስ | 2-1 | አማራ ፖሊስ |
ትግ. ውሃ ስራ | 3-1 | ደባርቅ ከተማ |
ላስታ ላሊበላ | 1-1 | ሰሎዳ አድዋ |
ዳባት ከተማ | 1-0 | ዳሞት ከተማ |
አዊ አምፒልታቅ | 1-0 | ራያ አዘቦ |
13ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ሚያዝያ 1 ቀን 2009 | ||
ደሴ ከተማ | 1-0 | ትግ. ውሃ ስራ |
አማራ ፖሊስ | 2-1 | አዊ እምፒልታቅ |
ሰሎዳ አድዋ | 0-0 | አምባ ጊዮርጊስ |
ዳባት ከተማ | 1-0 | ዋልታ ፖሊስ |
ደባርቅ ከተማ | 1-1 | ላስታ ላሊበላ |
ዳሞት ከተማ | 3-2 | ራያ አዘቦ |
12ኛ ሳምንት | ||
እሁድ መጋቢት 24 ቀን 2009 | ||
ራያ አዘቦ | 1-0 | አማራ ፖሊስ |
ትግራይ ውሃ ስራ | 2-0 | ዳባት ከተማ |
ላስታ ላሊበላ | 1-0 | ደሴ ከተማ |
አምባ ጊዮርጊስ | 1-0 | ደባርቅ ከተማ |
አዊ እምፒልታቅ | 0-1 | ሰሎዳ አድዋ |
ዳሞት ከተማ | 0-1 | ዋልታ ፖሊስ |
11ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 26 ቀን 2009 | ||
ራያ አዘቦ | 1-0 | ሰሎዳ አድዋ |
ላስታ ላሊበላ | 3-0 | ዳባት ከተማ |
አዊ አምፒልታቅ | 1-0 | ደባርቅ ከተማ |
ትግ. ውሃ ስራ | 1-2 | ዋልታ ፖሊስ |
አማራ ፖሊስ | 0-0 | ዳሞት ከተማ |
አምባ ጊዮርጊስ | 0-1 | ደሴ ከተማ |
10ኛ ሳምንት | ||
እሁድ የካቲት 12 ቀን 2009 | ||
ዋልታ ፖሊስ | 0-0 | ላስታ ላሊበላ |
ደሴ ከተማ | 0-0 | አዊ አምፒልታቅ |
ሰሎዳ አድዋ | 1-0 | አማራ ፖሊስ |
ዳሞት ከተማ | 1-2 | ትግ. ውሃ ስራ |
ደባርቅ ከተማ | 2-0 | ራያ አዘቦ |
ዳባት ከተማ | 0-0 | አምባ ጊዮርጊስ |
9ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ የካቲት 4 ቀን 2009 | ||
አማራ ፖሊስ | 1-0 | ደባርቅ ከተማ |
እሁድ የካቲት 5 ቀን 2009 | ||
አምባ ጊዮርጊስ | 1-1 | ዋልታ ፖሊስ |
ራያ አዘቦ | 1-0 | ደሴ ከተማ |
ላስታ ላሊበላ | 0-2 | ትግ. ውሃ ስራ |
ሰሎዳ አድዋ | 1-0 | ዳሞት ከተማ |
አዊ አምፒልታቅ | 1-0 | ዳባት ከተማ |
8ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ጥር 27 ቀን 2009 | ||
ዋልታ ፖሊስ | 1-1 | አዊ አምፒልታቅ |
እሁድ ጥር 28 ቀን 2009 | ||
ደሴ ከተማ | 1-1 | አማራ ፖሊስ |
ትግ. ውሃ ስራ | 2-2 | አምባ ጊዮርጊስ |
ዳሞት ከተማ | 2-3 | ላስታ ላሊበላ |
ደባርቅ ከተማ | 0-0 | ሰሎዳ አድዋ |
ዳባት ከተማ | 1-0 | ራያ አዘቦ |
7ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ጥር 20 ቀን 2009 | ||
አማራ ፖሊስ | 1-1 | ዳባት ከተማ |
እሁድ ጥር 21 ቀን 2009 | ||
አምባ ጊዮርጊስ | 3-2 | ላስታ ላሊበላ |
አዊ አምፒልታቅ | 0-0 | ትግ. ውሃ ስራ |
ደባርቅ ከተማ | 3-2 | ዳሞት ከተማ |
ሰሎዳ አድዋ | 0-1 | ደሴ ከተማ |
ራያ አዘቦ | 2-1 | ዋልታ ፖሊስ |
6ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ጥር 13 ቀን 2009 | ||
ትግ. ውሃ ስራ | 1-0 | ራያ አዘቦ |
እሁድ ጥር 14 ቀን 2009 | ||
ላስታ ላሊበላ | 0-0 | አዊ አምፒልታቅ |
ዳባት ከተማ | 1-1 | ሰሎዳ አድዋ |
ዳሞት ከተማ | 1-1 | አምባ ጊዮርጊስ |
ደሴ ከተማ | 4-0 | ደባርቅ ከተማ |
ዋልታ ፖሊስ | 1-1 | አማራ ፖሊስ |
5ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ጥር 7 ቀን 2009 | ||
አዊ አምፒልታቅ | 1-2 | አምባ ጊዮርጊስ |
ሰሎዳ አድዋ | 3-0 | ዋልታ ፖሊስ |
ደባርቅ ከተማ | 1-2 | ዳባት ከተማ |
