1ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ኅዳር 21 ቀን 2012 | ||
ሀዋሳ ከተማ | 2-1 | ድሬዳዋ ከተማ |
አዳማ ከተማ | 0-0 | ፋሲል ከነማ |
ወልቂጤ ከተማ | 0_0 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
መቐለ 70 እንደርታ | 2-1 | ሀዲያ ሆሳዕና |
ወላይታ ድቻ | 2-0 | ሲዳማ ቡና |
ሰበታ ከተማ | 1-3 | ወልዋሎ ዓ/ዩ |
ሰኞ ኅዳር 22 ቀን 2012 | ||
ጅማ አባ ጅፋር | 0-0 | ባህር ዳር ከተማ |
ስሑል ሽረ | 1-0 | ኢትዮጵያ ቡና |
2ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ኅዳር 27 ቀን 2012 | ||
ፋሲል ከነማ | 5-0 | ድሬዳዋ ከተማ |
አዳማ ከተማ | 1-0 | ወልቂጤ ከተማ |
ባህር ዳር ከተማ | 3-2 | መቐለ 70 እንደርታ |
ሀዲያ ሆሳዕና | 1-1 | ሀዋሳ ከተማ |
ወልዋሎ ዓ/ዩ | 2_1 | ወላይታ ድቻ |
እሁድ ኅዳር 28 ቀን 2012 | ||
ሲዳማ ቡና | 4-1 | ስሑል ሽረ |
ማክሰኞ ኅዳር 30 ቀን 2012 | ||
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 1-0 | ሰበታ ከተማ |
ረቡዕ ታኅሳስ 1 ቀን 2012 | ||
ኢትዮጵያ ቡና | 0-0 | ጅማ አባ ጅፋር |
3ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ታኅሳስ 4 ቀን 2012 | ||
ወልቂጤ ከተማ | 1-0 | ፋሲል ከነማ |
ሰበታ ከተማ | 0-0 | አዳማ ከተማ |
ሀዋሳ ከተማ | 1-0 | ባህር ዳር ከተማ |
ድሬዳዋ ከተማ | 1-0 | ሀዲያ ሆሳዕና |
ስሑል ሽረ | 0-3 | ወልዋሎ ዓ/ዩ |
ወላይታ ድቻ | 0_0 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
እሁድ ታኅሳስ 5 ቀን 2012 | ||
ጅማ አባ ጅፋር | 1-2 | ሲዳማ ቡና |
መቐለ 70 እንደርታ | 1-1 | ኢትዮጵያ ቡና |
4ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ታኅሳስ 11 ቀን 2012 | ||
ወልቂጤ ከተማ | 0-1 | ሰበታ ከተማ |
አዳማ ከተማ | 2-2 | ወላይታ ድቻ |
ባህር ዳር ከተማ | 4-1 | ድሬዳዋ ከተማ |
ፋሲል ከነማ | 3-0 | ሀዲያ ሆሳዕና |
ወልዋሎ ዓ/ዩ | 0-0 | ጅማ አባ ጅፋር |
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 0_0 | ስሑል ሽረ |
ሲዳማ ቡና | 1-2 | መቐለ 70 እንደርታ |
እሁድ ታኅሳስ 12 ቀን 2012 | ||
ኢትዮጵያ ቡና | 4-1 | ሀዋሳ ከተማ |
5ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ታኅሳስ 18 ቀን 2012 | ||
ወላይታ ድቻ | 0-1 | ወልቂጤ ከተማ |
ስሑል ሽረ | 1-1 | አዳማ ከተማ |
ድሬዳዋ ከተማ | 0_0 | ኢትዮጵያ ቡና |
ሀዲያ ሆሳዕና | 2-2 | ባህር ዳር ከተማ |
ሀዋሳ ከተማ | 1-3 | ሲዳማ ቡና |
ጅማ አባ ጅፋር | 2-1 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
እሁድ ታኅሳስ 19 ቀን 2012 | ||
ሰበታ ከተማ | 3-3 | ፋሲል ከነማ |
ሰኞ ታኅሳስ 20 ቀን 2012 | ||
መቐለ 70 እንደርታ | 1_0 | ወልዋሎ ዓ/ዩ |
6ኛ ሳምንት | ||
ዓርብ ታኅሳስ 24 ቀን 2012 | ||
ሰበታ ከተማ | 1-0 | ወላይታ ድቻ |
ቅዳሜ ታኅሳስ 25 ቀን 2012 | ||
ወልቂጤ ከተማ | 0-0 | ስሑል ሽረ |
ሲዳማ ቡና | 1-2 | ድሬዳዋ ከተማ |
ኢትዮጵያ ቡና | 5-0 | ሀዲያ ሆሳዕና |
ወልዋሎ ዓ/ዩ | 0_0 | ሀዋሳ ከተማ |
አዳማ ከተማ | 0-0 | ጅማ አባ ጅፋር |
ፋሲል ከነማ | 3-0 | ባህር ዳር ከተማ |
እሁድ ታኅሳስ 26 ቀን 2012 | ||
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 2-1 | መቐለ 70 እንደርታ |
7ኛ ሳምንት | ||
ማክሰኞ ታኅሳስ 28 ቀን 2012 | ||
ስሑል ሽረ | 1-0 | ሰበታ ከተማ |
ረቡዕ ታኅሳስ 29 ቀን 2012 | ||
ሀዲያ ሆሳዕና | 2-1 | ሲዳማ ቡና |
ጅማ አባ ጅፋር | 1-0 | ወልቂጤ ከተማ |
ባህር ዳር ከተማ | 3-2 | ኢትዮጵያ ቡና |
ድሬዳዋ ከተማ | 0-2 | ወልዋሎ ዓ/ዩ |
መቐለ 70 እንደርታ | 2-0 | አዳማ ከተማ |
ወላይታ ድቻ | 1-1 | ፋሲል ከነማ |
ሀዋሳ ከተማ | 0_0 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
8ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ጥር 2 ቀን 2012 | ||
ሰበታ ከተማ | 3-1 | ጅማ አባ ጅፋር |
እሁድ ጥር 3 ቀን 2012 | ||
ሲዳማ ቡና | 3_1 | ባህር ዳር ከተማ |
ወልቂጤ ከተማ | 0-1 | መቐለ 70 እንደርታ |
ፋሲል ከነማ | 2-1 | ኢትዮጵያ ቡና |
ወልዋሎ ዓ/ዩ | 0-1 | ሀዲያ ሆሳዕና |
አዳማ ከተማ | 1-1 | ሀዋሳ ከተማ |
ወላይታ ድቻ | 0-2 | ስሑል ሽረ |
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 3-2 | ድሬዳዋ ከተማ |
9ኛ ሳምንት | ||
ዓርብ ጥር 8 ቀን 2012 | ||
ስሑል ሽረ | 2-0 | ፋሲል ከነማ |
ቅዳሜ ጥር 9 ቀን 2012 | ||
ባህር ዳር ከተማ | 3-2 | ወልዋሎ ዓ/ዩ |
መቐለ 70 እንደርታ | 2-1 | ሰበታ ከተማ |
ኢትዮጵያ ቡና | 2-1 | ሲዳማ ቡና |
ሀዲያ ሆሳዕና | 1_1 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ሀዋሳ ከተማ | 3-1 | ወልቂጤ ከተማ |
ጅማ አባ ጅፋር | 1-2 | ወላይታ ድቻ |
ድሬዳዋ ከተማ | 2-1 | አዳማ ከተማ |
10ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ጥር 16 ቀን 2012 | ||
ወላይታ ድቻ | 1-0 | መቐለ 70 እንደርታ |
ስሑል ሽረ | 1-1 | ጅማ አባ ጅፋር |
ሰበታ ከተማ | 2-1 | ሀዋሳ ከተማ |
እሁድ ጥር 17 ቀን 2012 | ||
ፋሲል ከነማ | 1-0 | ሲዳማ ቡና |
ወልዋሎ ዓ/ዩ | 1_1 | ኢትዮጵያ ቡና |
አዳማ ከተማ | 2-0 | ሀዲያ ሆሳዕና |
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 1-0 | ባህር ዳር ከተማ |
ወልቂጤ ከተማ | 1-0 | ድሬዳዋ ከተማ |
11ኛ ሳምንት | ||
ረቡዕ ጥር 20 ቀን 2012 | ||
ድሬዳዋ ከተማ | 1-0 | ሰበታ ከተማ |
ሀዲያ ሆሳዕና | 1-2 | ወልቂጤ ከተማ |
ጅማ አባ ጅፋር | 0_0 | ፋሲል ከነማ |
ሀዋሳ ከተማ | 2-1 | ወላይታ ድቻ |
ባህር ዳር ከተማ | 2-1 | አዳማ ከተማ |
መቐለ 70 እንደርታ | 1-0 | ስሑል ሽረ |
ኢትዮጵያ ቡና | 0-1 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ሐሙስ ጥር 21 ቀን 2012 | ||
ሲዳማ ቡና | 5-0 | ወልዋሎ ዓ/ዩ |
12ኛ ሳምንት | ||
እሁድ ጥር 24 ቀን 2012 | ||
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 6-2 | ሲዳማ ቡና |
ወልቂጤ ከተማ | 2-0 | ባህር ዳር ከተማ |
ጅማ አባ ጅፋር | 1-0 | መቐለ 70 እንደርታ |
አዳማ ከተማ | 3_0 | ኢትዮጵያ ቡና |
ስሑል ሽረ | 3-0 | ሀዋሳ ከተማ |
ወላይታ ድቻ | 3-0 | ድሬዳዋ ከተማ |
ሰኞ ጥር 25 ቀን 2012 | ||
ሰበታ ከተማ | 2-1 | ሀዲያ ሆሳዕና |
ፋሲል ከነማ | 1-0 | ወልዋሎ ዓ/ዩ |
13ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ ጥር 30 ቀን 2012 | ||
መቐለ 70 እንደርታ | 0-2 | ፋሲል ከነማ |
እሁድ የካቲት 1 ቀን 2012 | ||
ሀዋሳ ከተማ | 1-0 | ጅማ አባ ጅፋር |
ባህር ዳር ከተማ | 3_2 | ሰበታ ከተማ |
ድሬዳዋ ከተማ | 1-1 | ስሑል ሽረ |
ወልዋሎ ዓ/ዩ | 1-4 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ሰኞ የካቲት 2 ቀን 2012 | ||
ሲዳማ ቡና | 3-2 | አዳማ ከተማ |
ማክሰኞ የካቲት 3 ቀን 2012 | ||
ሀዲያ ሆሳዕና | 0-1 | ወላይታ ድቻ |
ሐሙስ የካቲት 5 ቀን 2012 | ||
ኢትዮጵያ ቡና | 1-1 | ወልቂጤ ከተማ |
14ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ የካቲት 7 ቀን 2012 | ||
መቐለ 70 እንደርታ | 5-1 | ሀዋሳ ከተማ |
እሁድ የካቲት 8 ቀን 2012 | ||
ወላይታ ድቻ | 1_0 | ባህር ዳር ከተማ |
ጅማ አባ ጅፋር | 2-1 | ድሬዳዋ ከተማ |
ፋሲል ከነማ | 2-2 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ስሑል ሽረ | 0-0 | ሀዲያ ሆሳዕና |
አዳማ ከተማ | 2-0 | ወልዋሎ ዓ/ዩ |
ሰኞ የካቲት 9 ቀን 2012 | ||
ወልቂጤ ከተማ | 0-1 | ሲዳማ ቡና |
ሰበታ ከተማ | 0_0 | ኢትዮጵያ ቡና |
15ኛ ሳምንት | ||
ዓርብ የካቲት 13 ቀን 2012 | ||
ሀዲያ ሆሳዕና | 1-0 | ጅማ አባ ጅፋር |
ቅዳሜ የካቲት 14 ቀን 2012 | ||
ሲዳማ ቡና | 1-0 | ሰበታ ከተማ |
እሁድ የካቲት 15 ቀን 2012 | ||
ወልዋሎ ዓ/ዩ | 3-3 | ወልቂጤ ከተማ |
ኢትዮጵያ ቡና | 3-1 | ወላይታ ድቻ |
ሀዋሳ ከተማ | 3-2 | ፋሲል ከነማ |
ባህር ዳር ከተማ | 1-0 | ስሑል ሽረ |
ድሬዳዋ ከተማ | 1-0 | መቐለ 70 እንደርታ |
ሰኞ የካቲት 16 ቀን 2012 | ||
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 0_0 | አዳማ ከተማ |
16ኛ ሳምንት | ||
ቅዳሜ የካቲት 28 ቀን 2012 | ||
ፋሲል ከነማ | 1-0 | አዳማ ከተማ |
ኢትዮጵያ ቡና | 6-1 | ስሑል ሽረ |
እሁድ የካቲት 29 ቀን 2012 | ||
ሀዲያ ሆሳዕና | 0-1 | መቐለ 70 እንደርታ |
ሲዳማ ቡና | 5-3 | ወላይታ ድቻ |
ወልዋሎ ዓ/ዩ | 2-2 | ሰበታ ከተማ |
ባህር ዳር ከተማ | 1-0 | ጅማ አባ ጅፋር |
ድሬዳዋ ከተማ | 3-1 | ሀዋሳ ከተማ |
ቅዱስ ጊዮርጊስ | 0_1 | ወልቂጤ ከተማ |
17ኛ ሳምንት | ||
ሐሙስ መጋቢት 3 ቀን 2012 | ||
ወልቂጤ ከተማ | 0-2 | አዳማ ከተማ |
ዓርብ መጋቢት 4 ቀን 2012 | ||
ጅማ አባ ጅፋር | 1_1 | ኢትዮጵያ ቡና |
ሀዋሳ ከተማ | 1-1 | ሀዲያ ሆሳዕና |
ስሑል ሽረ | 2-1 | ሲዳማ ቡና |
ወላይታ ድቻ | 0-0 | ወልዋሎ ዓ/ዩ |
መቐለ 70 እንደርታ | 0-0 | ባህር ዳር ከተማ |
ድሬዳዋ ከተማ | 0-0 | ፋሲል ከነማ |
ሰበታ ከተማ | 1-0 | ቅዱስ ጊዮርጊስ |
ያለፉ ውጤቶች
–
የደረጃ ሠንጠረዥ
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 30 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 15 | 6 | 29 |
3 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 13 | 9 | 28 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 34 | 28 | 6 | 27 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 27 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 24 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 28 | -8 | 23 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 18 | 9 | 22 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 14 | 4 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 22 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 22 |
12 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 15 | -2 | 22 |
13 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 21 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 14 | -3 | 19 |
15 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
16 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 14 |
ጎል አስቆጣሪዎች | ||
ተጫዋች | ክለብ | ጎል |
ሙጂብ ቃሲም | ፋሲል ከነማ | 14 |
አዲስ ግደይ | ሲዳማ ቡና | 9 |
ብሩክ በየነ | ሀዋሳ ከተማ | 9 |
ፍፁም ዓለሙ | ባህር ዳር ከተማ | 9 |
ባዬ ገዛኸኝ | ወላይታ ድቻ | 9 |
ሀብታሙ ገዛኸኝ | ሲዳማ ቡና | 9 |
አቡበከር ናስር | ኢትዮጵያ ቡና | 8 |
ኦኪኪ አፎላቢ | መቐለ 70 እንደርታ | 7 |
አቤል ያለው | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 7 |
አማኑኤል ገ/ሚካኤል | መቐለ 70 እንደርታ | 6 |
ፍፁም ገ/ማርያም | ሰበታ ከተማ | 6 |
ጌታነህ ከበደ | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 6 |
ጁኒያስ ናንጂቡ | ወልዋሎ | 6 |
ይገዙ ቦጋለ | ሲዳማ ቡና | 6 |
ሀብታሙ ታደሰ | ኢትዮጵያ ቡና | 6 |
ጫላ ተሺታ | ወልቂጤ ከተማ | 5 |
እንዳለ ደባልቄ | ኢትዮጵያ ቡና | 5 |
ማማዱ ሲዲቤ | ባህር ዳር ከተማ | 5 |
ዳዋ ሆቴሳ | አዳማ ከተማ | 5 |
ሪችሞንድ አዶንጎ | ድሬዳዋ ከተማ | 5 |
ሀብታሙ ሸዋለም | ስሑል ሽረ | 5 |
ኢድሪስ ሰዒድ | ወላይታ ድቻ | 5 |
መስፍን ታፈሰ | ሀዋሳ ከተማ | 5 |
አሕመድ ሁሴን | ወልቂጤ ከተማ | 4 |
ሙህዲን ሙሳ | ድሬዳዋ ከተማ | 4 |
ኦሴይ ማዊሊ | ፋሲል ከነማ | 3 |
ሰመረ ሐፍታይ | ወልዋሎ | 3 |
ሽመክት ጉግሳ | ፋሲል ከነማ | 3 |
ስንታየሁ መንግሥቱ | ባህር ዳር ከተማ | 3 |
ኢታሙና ኬሙይኔ | ወልዋሎ | 3 |
አበባየሁ ዮሐንስ | ሲዳማ ቡና | 3 |
ቢስማርክ አፒያ | ሀዲያ ሆሳዕና | 3 |
አማኑኤል እንዳለ | ሲዳማ ቡና | 3 |
ዳዊት ተፈራ | ሲዳማ ቡና | 3 |
ፍቅረየሱስ ተ/ብርሀን | ኢትዮጵያ ቡና | 3 |
ከነዓን ማርክነህ | አዳማ ከተማ | 3 |
ዲዲዬ ለብሪ | ስሑል ሽረ | 3 |
አብዱለጢፍ መሐመድ | ስሑል ሽረ | 3 |
ኤርሚያስ ኃይሉ | ጅማ አባ ጅፋር | 3 |
አስለቻው ግርማ | ሰበታ ከተማ | 3 |
ያለፉ ውጤቶች
ካርሎስ ዳምጠው | ወልዋሎ | 2 |
ያሬድ ከበደ | መቐለ 70 እንደርታ | 2 |
ደስታ ጊቻሞ | ሀዲያ ሆሳዕና | 2 |
አቤል ከበደ | ኢትዮጵያ ቡና | 2 |
ሄኖክ አርፊጮ | ሀዲያ ሆሳዕና | 2 |
አሸናፊ ሀፍቱ | መቐለ 70 እንደርታ | 2 |
ብዙዓየሁ እንደሻው | ጅማ አባ ጅፋር | 2 |
ቢስማርክ ኦፖንግ | ሀዲያ ሆሳዕና | 2 |
ግርማ ዲሳሳ | ባህር ዳር ከተማ | 2 |
በዛብህ መለዮ | ፋሲል ከነማ | 2 |
ኢዙ አዙካ | ፋሲል ከነማ | 2 |
ሳዲቅ ሴቾ | ወልቂጤ ከተማ | 2 |
ፉአድ ፈረጃ | አዳማ ከተማ | 2 |
ሄኖክ አየለ | ሀዋሳ ከተማ | 2 |
አለልኝ አዘነ | ሀዋሳ ከተማ | 2 |
እዮብ ዓለማየሁ | ወላይታ ድቻ | 2 |
ሳሊፉ ፎፋና | ስሑል ሽረ | 2 |
ሲይላ ዓሊ ባድራ | ሰበታ ከተማ | 2 |
ሄኖክ ድልቢ | ሀዋሳ ከተማ | 2 |
ጋዲሳ መብራቴ | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 2 |
ቡልቻ ሹራ | አዳማ ከተማ | 2 |
ዳዊት እስጢፋኖስ | ሰበታ ከተማ | 2 |
ቢኒያም ጾመልሳን | ድሬዳዋ ከተማ | 2 |
በረከት ደስታ | አዳማ ከተማ | 2 |
መስዑድ መሐመድ | ሰበታ ከተማ | 1 |
እንዳለ ዘውገ | ሰበታ ከተማ | 1 |
ባኑ ዲያዋራ | ሰበታ ከተማ | 1 |
ያኩቡ መሐመድ | ጅማ አባ ጅፋር | 1 |
አዲስ ተስፋዬ | ሰበታ ከተማ | 1 |
ታደለ መንገሻ | ሰበታ ከተማ | 1 |
ሱራፌል ዳንኤል | ሀዲያ ሆሳዕና | 1 |
አዩብ በቀታ | ሀዲያ ሆሳዕና | 1 |
አፈወርቅ ኃይሉ | ሀዲያ ሆሳዕና | 1 |
አዳማ ሲሶኮ | ባህር ዳር ከተማ | 1 |
ዳንኤል ኃይሉ | ባህር ዳር ከተማ | 1 |
ፍቅረሚካኤል ዓለሙ | ባህር ዳር ከተማ | 1 |
ፍቃዱ ወርቁ | ባህር ዳር ከተማ | 1 |
ዮሴፍ ዮሐንስ | ሲዳማ ቡና | 1 |
ጸጋዬ ብርሃኑ | ወላይታ ድቻ | 1 |
ቸርነት ጉግሳ | ወላይታ ድቻ | 1 |
ሥዩም ተስፋዬ | መቐለ 70 እንደርታ | 1 |
ሙሉጌታ ወ/ጊዮርጊስ | መቐለ 70 እንደርታ | 1 |
ቢያድግልኝ ኤልያስ | መቐለ 70 እንደርታ | 1 |
ሳላዲን ሰዒድ | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 1 |
ምንተስኖት አዳነ | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 1 |
ሄኖክ አዱኛ | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 1 |
ሐይደር ሸረፋ | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 1 |
ሙሉዓለም መስፍን | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 1 |
አቡበከር ሳኒ | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 1 |
ጃኮ አራፋት | ወልቂጤ ከተማ | 1 |
አሳሪ አልመሐዲ | ወልቂጤ ከተማ | 1 |
ገናናው ረጋሳ | ወልዋሎ | 1 |
ብሩክ ሰሙ | ወልዋሎ | 1 |
ምስጋናው ወ/ዮሐንስ | ወልዋሎ | 1 |
አማኑኤል ዮሐንስ | ኢትዮጵያ ቡና | 1 |
ሚኪያስ መኮንን | ኢትዮጵያ ቡና | 1 |
ፍሬድ ሙሸንዲ | ድሬዳዋ ከተማ | 1 |
ኤልያስ ማሞ | ድሬዳዋ ከተማ | 1 |
ዱላ ሙላቱ | አዳማ ከተማ | 1 |
ሱሌይማን ሰሚድ | አዳማ ከተማ | 1 |
ቴዎድሮስ በቀለ | አዳማ ከተማ | 1 |
ንጋቱ ገብረሥላሴ | ጅማ አባ ጅፋር | 1 |
አምረላ ደልታታ | ጅማ አባ ጅፋር | 1 |
ሱራፌል ዐወል | ጅማ አባ ጅፋር | 1 |
ኤልያስ አሕመድ | ጅማ አባ ጅፋር | 1 |
ረመዳን የሱፍ | ስሑል ሽረ | 1 |
ነፃነት ገብረመድህን | ስሑል ሽረ | 1 |
ዳዊት ወርቁ | ወልዋሎ | 1 |
ደጉ ደበበ | ወላይታ ድቻ | 1 |
በረከት ሳሙኤል | ድሬዳዋ ከተማ | 1 |
ተመስገን ደረሰ | ጅማ አባ ጅፋር | 1 |
አማኑኤል ጎበና | አዳማ ከተማ | 1 |
2011 |
2010 |
2009 |