የምድብ ሠ ሰንጠረዥ
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 11 | 10 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 23 | -17 | 6 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 28 | -19 | 3 |
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 11 | 10 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 23 | -17 | 6 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 28 | -19 | 3 |
Copyright © 2021