የምድብ ሠ ሰንጠረዥ
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | 5 |
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | 5 |
Copyright © 2021