11ኛ ሳምንት | ||
ረቡዕ መጋቢት 2 ቀን 2012 | ||
ኢት. ንግድ ባንክ | 2-1 | ጌዲኦ ዲላ |
ሀዋሳ ከተማ | 2-1 | አዳማ ከተማ |
አዲስ አበባ ከተማ | 1-2 | መቐለ 70 እ. |
ሐሙስ መጋቢት 3 ቀን 2012 | ||
አርባምንጭ ከተማ | 0-3 | መከላከያ |
እሁድ መጋቢት 6 ቀን 2012 | ||
ድሬዳዋ ከተማ | 9:00 | አቃቂ ቃሊቲ |
አራፊ ቡድን – ኢትዮ ኤሌክትሪክ |
የደረጃ ሠንጠረዥ
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 6 | 14 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 | 18 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 10 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 27 | -23 | 4 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 28 | -21 | 3 |
የጎል አስቆጣሪዎች ደረጃ | ||
ተጫዋች | ክለብ | ጎል |
መሳይ ተመስገን | ሀዋሳ ከተማ | 12 |
ረሒማ ዘርጋው | ኢት. ንግድ ባንክ | 11 |
ሴናፍ ዋቁማ | አዳማ ከተማ | 9 |
ሽታዬ ሲሳይ | ኢት. ንግድ ባንክ | 8 |
ነፃነት መና | ሀዋሳ ከተማ | 6 |
መዲና ዐወል | መከላከያ | 6 |
አረጋሽ ከልሳ | መከላከያ | 6 |
መሳይ ተመስገን | ኤሌክትሪክ | 4 |
ድንቅነሽ በቀለ | ጌዴኦ ዲላ | 4 |
ሔለን እሸቱ | መከላከያ | 3 |
ፀባኦት መሐመድ | አቃቂ ቃሊቲ | 3 |
ረድኤት አስረሳኸኝ | ጌዴኦ ዲላ | 3 |
ሰላማዊት ኃይሌ | አቃቂ ቃሊቲ | 3 |
እፀገነት ግርማ | ጌዴኦ ዲላ | 3 |
ምስር ኢብራሂም | ሀዋሳ ከተማ | 3 |
ዮርዳኖስ ምዑዝ | መቐለ 70 እ. | 3 |
ሳሮን ሰመረ | መቐለ 70 እ. | 3 |
ምርቃት ፈለቀ | አዳማ ከተማ | 3 |
ያለፉ ውጤቶች
ያለፉ ውጤቶች