ፕሮፋይል | ||
ሙሉ ስም | | | ኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ |
ተመሰረተ | | | 1968 |
መቀመጫ ከተማ | | | አዲስ አበባ |
ቀደምት ስያሜዎች | | | ንጋት ኮከብ ቡና ገበያ |
ስታድየም | | | አዲስ አበባ ስታድየም |
አስተዳደር | ||
ፕሬዝዳንት | | | ፻ አለቃ ፈቃደ ማሞ |
ም/ፕሬዝዳንት | | | – |
ስራ አስኪያጅ | | | በያን ሁሴን |
ስታፍ | ||
ዋና አሰልጣኝ | | | ዲዲዬ ጎሜስ |
ረዳት አሰልጣኝ | | | ገብረኪዳን ነጋሽ |
ቴክኒክ ዳ. | | | – |
የግብ ጠባቂዎች | | | ጸጋዘዓብ አስገዶም |
ቡድን መሪ | | | ዘሪሁን ግርማ |
ወጌሻ | | | ሰለሞን ኃይለማርያም |
ዐቢይ ድሎች
የኢትዮጵያ ሻምፒዮና | (1) – 1989
ፕሪምየር ሊግ | (1) – 2003
የኢትዮጵያ ዋንጫ | (5) – 1980, 1990, 1992, 1995, 2000
በፕሪምየር ሊግ – ከ1990 ጀምሮ
የኢትዮጵያ ቡና ጨዋታዎች
የ2011 ፕሪምየር ሊግ
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 24 | 21 | 59 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 29 | 16 | 58 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 12 | 3 | 49 | 17 | 32 | 57 |
4 | ![]() | 29 | 12 | 10 | 7 | 28 | 18 | 10 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 | 36 | -3 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 31 | 11 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 27 | 7 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 27 | 31 | -4 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 23 | 4 | 39 |
10 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 16 | 21 | -5 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 28 | 0 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 34 | -5 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 39 | -10 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 57 | -20 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 41 | -7 | 29 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 1 | 25 | 21 | 68 | -47 | 13 |
ስብስብ
# | ተጨዋች | የመጫወቻ ቦታ | ጎል |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ግብ ጠባቂ | 0 |
2 | ![]() | ተከላካይ | 0 |
3 | ![]() | አማካይ | 0 |
6 | ![]() | አማካይ | 0 |
6 | ![]() | አማካይ | 0 |
7 | ![]() | አማካይ | 0 |
8 | ![]() | አማካይ | 2 |
10 | ![]() | አጥቂ | 11 |
11 | ![]() | ተከላካይ, አማካይ | 2 |
14 | ![]() | አማካይ | 1 |
15 | ![]() | አማካይ | 0 |
16 | ![]() | አጥቂ | 0 |
17 | ![]() | አጥቂ | 0 |
18 | ![]() | ተከላካይ | 0 |
19 | ![]() | ተከላካይ | 0 |
23 | ![]() | አጥቂ | 2 |
26 | ![]() | አጥቂ | 2 |
27 | ![]() | አማካይ | 1 |
30 | ![]() | ተከላካይ | 0 |
32 | ![]() | ተከላካይ | 0 |
33 | ![]() | አማካይ, አጥቂ | 0 |
35 | ![]() | አማካይ | 3 |
44 | ![]() | አማካይ | 0 |
99 | ![]() | ግብ ጠባቂ | 0 |