ፕሮፋይል | ||
ሙሉ ስም | | | ሲዳማ ቡና ስፖርት ክለብ |
ተመሰረተ | | | 1996 |
መቀመጫ ከተማ | | | ሀዋሳ |
ቀደምት ስያሜ | | | ዴራ ከተማ |
ስታድየም | | | ሀዋሳ ከተማ ስታድየም |
አስተዳደር | ||
ፕሬዝዳንት | | | መንግስቱ ሳሳሞ |
ም/ፕሬዝዳንት | | | – |
ስራ አስኪያጅ | | | – |
ስታፍ | ||
ዋና አሰልጣኝ | | | ዘርዓይ ሙሉ |
ረዳት አሰልጣኝ | | | – |
ቴክኒክ ዳ. | | | – |
የግብ ጠባቂዎች | | | – |
ቡድን መሪ | | | – |
ወጌሻ | | | – |
ዐቢይ ድሎች
ፕሪምየር ሊግ | 0
የኢትዮጵያ ዋንጫ | 0
በፕሪምየር ሊግ – ከ2002 ጀምሮ
የሲዳማ ቡና ጨዋታዎች
የ2011 ፕሪምየር ሊግ
# | ክለብ | ተጫ | አሸ | አቻ | ተሸ | አስ | ተቆ | ልዩ | ነጥብ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 24 | 21 | 59 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 29 | 16 | 58 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 12 | 3 | 49 | 17 | 32 | 57 |
4 | ![]() | 29 | 12 | 10 | 7 | 28 | 18 | 10 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 | 36 | -3 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 31 | 11 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 27 | 7 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 27 | 31 | -4 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 23 | 4 | 39 |
10 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 16 | 21 | -5 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 28 | 0 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 34 | -5 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 39 | -10 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 57 | -20 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 41 | -7 | 29 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 1 | 25 | 21 | 68 | -47 | 13 |
ስብስብ
# | ተጨዋች | የመጫወቻ ቦታ | ዋና የመጫወቻ እግር | ጎል | ተጫወተ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ግብ ጠባቂ | ቀኝ | 0 | 0 |
4 | ![]() | ተከላካይ | ግራ | 0 | 0 |
5 | ![]() | ተከላካይ | ግራ | 0 | 0 |
6 | ![]() | አማካይ | ቀኝ | 0 | 2 |
7 | ![]() | አማካይ, አጥቂ | ግራ | 1 | 2 |
8 | ![]() | አማካይ | - | 0 | 1 |
9 | ![]() | አጥቂ | ቀኝ | 10 | 11 |
10 | ![]() | አማካይ | ግራ | 3 | 5 |
12 | ![]() | ተከላካይ | ቀኝ | 0 | 2 |
16 | ![]() | አማካይ | - | 0 | 0 |
17 | ![]() | ተከላካይ, አማካይ | ቀኝ | 0 | 2 |
19 | ![]() | ተከላካይ | ቀኝ | 1 | 3 |
20 | ![]() | - | 0 | 0 | |
23 | ![]() | አጥቂ | - | 0 | 0 |
23 | ![]() | ተከላካይ | - | 0 | 0 |
26 | ![]() | አጥቂ | - | 2 | 1 |
27 | ![]() | አማካይ | ቀኝ | 1 | 2 |
28 | ![]() | አማካይ | ቀኝ | 0 | 0 |
29 | ![]() | አማካይ | - | 1 | 1 |
30 | ![]() | ግብ ጠባቂ | ቀኝ | 0 | 2 |
32 | ![]() | አማካይ | - | 0 | 0 |
39 | ![]() | አጥቂ | ቀኝ | 0 | 0 |